ПІБ
Манько Володимир Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ІЛЛІЧА-2000» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
ПМГО «КОЗАЦТВО ПРИЛУЧЧИНИ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ПВКП «ЄВРОБУДСЕРВІС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
ПМГО «ДЕМОКРАТИЧНІ СИЛИ ПРИЛУЧЧИНИ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
КУН | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ТОВ «СОНАР-Д» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОНАР-Д» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ПВКП «ЄВРОБУДСЕРВІС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЛУЦЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РИНКУ | 94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців | зареєстровано |
ПМГО «КОЗАЦТВО ПРИЛУЧЧИНИ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ПМГО «ДЕМОКРАТИЧНІ СИЛИ ПРИЛУЧЧИНИ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Яворів | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
село Хорлупи | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
Манько Володимир Іванович — декларації, Дільничний Офіцер Поліції Сектору Привенції Корсунь-Шевченківського Вп Звенигородського Вп Гунп, Черкаський Відділ Поліції
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Привенції Корсунь-Шевченківського Вп Звенигородського Вп Гунп | Інспектор З Контролю За Обігом Зброї Черкаського Вп Гунп | Інспектор З Контролю За Обігом Зброї Черкаського Вп Гунп | Помічник Дільничного Офіцера Поліції |
Установа | Черкаський Відділ Поліції | Черкаський Відділ Поліції | Черкаський Відділ Поліції | Черкаський Відділ Поліції |
Сумарний дохід | 521 961 ₴ | 221 646 ₴ | 181 996 ₴ | 114 585 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 85 м² | 85 м² | 45 м² | 45 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Манько Володимир Іванович — декларації, Водій Заправник, В/Ч Пп В5082
2016 | |
---|---|
Посада | Водій Заправник |
Установа | В/Ч Пп В5082 |
Сумарний дохід | 198 929 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Манько Володимир Іванович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Охорони Водних Біоресурсів "Рибоохоронний Патруль", Управління Державного Агентства Рибного Господарства У Дніпропетровській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Охорони Водних Біоресурсів "Рибоохоронний Патруль" |
Установа | Управління Державного Агентства Рибного Господарства У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |