ПІБ
Марченко Тетяна Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГІСТРАЛЬ» | — | зареєстровано |
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВІЛЬНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОБЕТОНБУД СУМИ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИ СІТКА» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СУМИ СІТКА» | — | зареєстровано |
СВК «НАДІЯ» | — | припинено |
ТОВ «РАССВЕТ» | — | припинено |
ТОВ «АСТРА ПЛЮС» | — | в стані припинення |
ТОВ «ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ПОМИСЛОВИЙ „АЛЬЯНС“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮНІТТЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДОНБАС-МОТОР» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАГІСТРАЛЬ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СУМИ СІТКА» | — | зареєстровано |
ТОВ «АСТРА ПЛЮС» | — | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Біла церква | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Сєвєродонецьк(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Марченко Тетяна Іванівна — декларації, Начальник Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області, Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Начальник Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Начальник Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Начальник Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянькому Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянькому Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянькому Районі Запорізької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Вільнянському Районі Запорізької Області |
Сумарний дохід | 973 702 ₴ | 601 112 ₴ | 543 871 ₴ | 330 342 ₴ | 237 002 ₴ | 222 218 ₴ | 213 140 ₴ | 164 189 ₴ | 112 457 ₴ | 67 312 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 51,4 м² | 51,4 м² | 51,4 м² | 51,4 м² | 51,4 м² | 51,4 м² | 51,4 м² | 51,4 м² | 51,4 м² | 51,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 7,23 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Тетяна Іванівна — декларації, Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю, Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Організаційної Роботи Та Реалізації Місцевих Програм | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Інвалідів | Начальник Відділу Соціальних Послуг Та Соціального Захисту Інвалідів |
Установа | Департамент З Питань Соціальної Політики Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент З Питань Соціальної Політики, Ветеранів Та Реінтеграції Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент З Питань Соціальної Політики, Ветеранів Та Реінтеграції Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Сумської Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 307 931 ₴ | 603 957 ₴ | 303 368 ₴ | 268 255 ₴ | 231 741 ₴ | 205 894 ₴ | 396 481 ₴ | 243 970 ₴ | 162 607 ₴ | 107 852 ₴ | 63 359 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58,13 м² | 58,13 м² | 58,13 м² | 58,13 м² | 58,13 м² | 58,13 м² | 58,13 м² | 49,1 м² | 49,1 м² | 49,1 м² | 49,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Тетяна Іванівна — декларації, Керівник Апарату Іванківського Районного Суду Київської Області, Іванківський Районний Суд Київської Область Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Керівник Апарату Іванківського Районного Суду Київської Області |
Установа | Іванківський Районний Суд Київської Область Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області |
Сумарний дохід | 56 810 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Марченко Тетяна Іванівна — декларації, Секретар Сільської Ради, Полошківська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради | Секретар Сільської Ради |
Установа | Полошківська Сільська Рада | Полошківська Сільська Рада | Полошківська Сільська Рада | Полошківська Сільська Рада | Полошківська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 216 861 ₴ | 187 912 ₴ | 177 495 ₴ | 140 504 ₴ | 99 095 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104,5 м² | 104,5 м² | 62 м² | 62 м² | 62 м² |
Земельних ділянок | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 3,45 га | 6,22 га | 6,4 га | 6,4 га | 6,4 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Тетяна Іванівна — декларації, Керівник Апарату Іванківського Районного Суду Київської Області, Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Керівник Апарату Іванківського Районного Суду Київської Області | Керівник Апарату Іванківського Районного Суду Київської Області | Керівник Апарату Іванківського Районного Суду Київської Області | Керівник Апарату Іванківського Районного Суду Київської Області | Керівник Апарату Іванківського Районного Суду Київської Області | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду | Заступник Керівника Апарату Вищщого Антикорупційного Суду | Керівник Апарату Суду | Керівник Апарату Суду |
Установа | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області - Іванківський Районний Суд Київської Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області - Іванківський Районний Суд Київської Області | Вищий Антикорупційний Суд | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області - Іванківський Районний Суд Київської Області | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Київській Області - Іванківський Районнмй Суд Київської Області |
Сумарний дохід | 192 149 ₴ | 1 540 957 ₴ | 1 691 029 ₴ | 1 434 100 ₴ | 628 077 ₴ | 553 348 ₴ | 427 765 ₴ | 439 455 ₴ | 155 215 ₴ | 44 861 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 693,9 м² | 693,9 м² | 693,9 м² | 498,3 м² | 203,4 м² | 135,2 м² | 135,2 м² | 135,2 м² | 135,2 м² | 135,2 м² |
Земельних ділянок | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,7 га | 3,7 га | 3,7 га | 0,87 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 36 303 ₴ | 41 113 ₴ | 24 691 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD | 7 000 USD | 6 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 3 140 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 7 000 EUR | 7 000 EUR | 7 000 EUR | 8 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |