ПІБ
Марченко Валентина Іванівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЕХНІКУМ « ПРИМА » | 80.3 Вища освіта | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ « ОПТИКА» | 52.32.0 Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮКРЕЙН ОЛЕВСЬК - ГРАНД» | 26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва | в стані припинення |
ТЕХНІКУМ « ПРИМА » | 80.3 Вища освіта | припинено |
ТОВ «СУЗІР'Я» ЛТД | 52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу новотроїцьке | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
місто Енергодар | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
місто Малин | 95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння |
село Владиславівка | 28.75.0 Виготовлення інших готових металевих виробів |
місто Бровари | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
селище Міського типу красятичі | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Марченко Валентина Іванівна — декларації, Начальник Відділу, Державне Агентство З Енергоефективності Та Енергозбереження України, Департамент Регулювання У Сфері Енергоефективності, Промисловості Та Мереж
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Державне Агентство З Енергоефективності Та Енергозбереження України, Департамент Регулювання У Сфері Енергоефективності, Промисловості Та Мереж | Державне Агентство З Енергоефективності Та Енергозбереження України, Департамент Технічного Регулювання Енергоефективності, Управління Державної Експертизи | Державне Агентство З Енергоефективності Та Енергозбереження України, Департамент Технічного Регулювання Енергоефективності, Управління Державної Експертизи | Державне Агентство З Енергоефективності Та Енергозбереження України, Департамент Технічного Регулювання Енергоефективності, Управління Державної Експертизи | Державне Агентство З Енергоефективності Та Енергозбереження України, Департамент Технічного Регулювання Енергоефективності, Управління Державної Експертизи | Державне Агентство З Енергоефективності Та Енергозбереження України, Департамент Технічного Регулювання Енергоефективності, Управління Державної Експертизи |
Сумарний дохід | 615 840 ₴ | 433 592 ₴ | 408 465 ₴ | 316 754 ₴ | 183 391 ₴ | 109 709 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 153,5 м² | 153,5 м² | 153,5 м² | 153,5 м² | 153,5 м² | 153,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марченко Валентина Іванівна — декларації, Приватний Підприємець, Універсальний Магазин
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець |
Установа | Універсальний Магазин | Універсальний Магазин | Універсальний Магазин | Універсальний Магазин | Універсальний Магазин |
Сумарний дохід | 708 100 ₴ | 688 600 ₴ | 707 303 ₴ | 650 248 ₴ | 522 798 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 170,7 м² | 170,7 м² | 115,1 м² | 115,1 м² | 115,1 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 16,89 га | 16,89 га | 16,93 га | 16,93 га | 16,93 га |
Машин | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |