ПІБ
Марчук Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РАКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | — | зареєстровано |
Ліцей №2 м. Хмільника Вінницької області | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІДЕАЛ ПРОДЖЕКТ» | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «АМАРАНТ» МАРЧУКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДРОДЖЕННЯ-СВ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОПРОМІНВЕСТ-1» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАГОТХУДОБАВІДГОДІВЛЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КБС» | — | зареєстровано |
ФГ «АМАРАНТ» МАРЧУКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА | — | зареєстровано |
ГО «44 НЦ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІДЕАЛ ПРОДЖЕКТ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СМАРТ АГРО ХОЛДІНГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БАРТФІЛД» | — | зареєстровано |
ТОВ «КБС» | — | зареєстровано |
КРАСНОКУТСЬКА РДА | — | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАГОТХУДОБАВІДГОДІВЛЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КБС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІДЕАЛ ПРОДЖЕКТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Клішківці | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Зарічани | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Боярка | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
місто Новоград-волинський(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Хащувате | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Славута | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Ковель | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
Декларації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Голова | Голова | Голова |
Установа | Краснокутська Районна Рада | Краснокутська Районна Рада | Краснокутська Районна Рада | Краснокутська Районна Державна Адміністрація | Краснокутська Районна Державна Адміністрація | Краснокутська Районна Державна Адміністрація Харківськоі Області |
Сумарний дохід | 98 567 ₴ | 220 880 ₴ | 192 749 ₴ | 300 442 ₴ | 220 243 ₴ | 109 870 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 174 м² | 85 м² | 85 м² | 85 м² | 102,1 м² | 102,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 279 000 ₴ | 110 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |