ПІБ
Марков Олександр Олександрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВКПП «ЄВРОПА» | — | в стані припинення |
ОСББ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ СВІТАНОК» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «КОМОРС ЛТД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КОЛМЕТС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ДРІДАВ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ГО «ЛЕГІОН ОДЕСА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМОРС ЛТД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КОЛМЕТС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ДРІДАВ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ВКПП «ЄВРОПА» | — | в стані припинення |
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ДЕКА» | 15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Миколаївка | 56.30 Обслуговування напоями |
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Місто не знайдено | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
село Великий дальник | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
село Чистеньке | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
місто Шепетівка | 56.29 Постачання інших готових страв |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Приморськ | — |
Марков Олександр Олександрович — декларації, Прокурор Відділу, Офіс Генерального Прокурора
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах |
Установа | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Київська Обласна Прокуратура | Київська Обласна Прокуратура | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України |
Сумарний дохід | 1 585 137 ₴ | 1 280 104 ₴ | 951 876 ₴ | 501 862 ₴ | 309 740 ₴ | 792 750 ₴ | 573 569 ₴ | 1 031 782 ₴ | 266 852 ₴ | 230 191 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 112,58 м² | 112,58 м² | 112,4 м² | 112,4 м² | 112,4 м² | 112,4 м² | 112,4 м² | 44,4 м² | 112,4 м² | 157 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,01 га | 0,02 га | 0,02 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD | 4 000 USD | 4 500 USD | 4 500 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марков Олександр Олександрович — декларації, Начальник Відділення Поліції №3 Нікопольського Руп, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Поліції №3 Нікопольського Руп | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Томаківське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції Дніпропетроської Області | Томаківське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції Дніпропетроської Області | Томаківське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції Дніпропетроської Області | Томаківське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції Дніпропетроської Області | Томаківське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції Дніпропетроської Області | Томаківський Відділення Поліції Нікопольського Відділу Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 722 598 ₴ | 722 352 ₴ | 829 737 ₴ | 294 563 ₴ | 294 563 ₴ | 240 515 ₴ | 189 393 ₴ | 162 106 ₴ | 99 368 ₴ | 68 980 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 75,5 м² | 75,5 м² | 75,5 м² | 75,5 м² | 75,5 м² | 75,5 м² | 75,5 м² | 75,5 м² | 37,5 м² | 75,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0 га |
Машин | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 600 000 ₴ | 500 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 14 700 USD | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |