ПІБ
Маркович Вікторія Іванівна
Маркович Вікторія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Документального Та Організаційного Забезпечення, Виконавчий Комітет Ужгородської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Документального Та Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Документального Та Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Документального Та Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Документального Та Організаційного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційної Роботи | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційної Роботи | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційної Роботи | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційної Роботи | Головний Спеціаліст Прес-Служби |
Установа | Виконавчий Комітет Ужгородської Міської Ради | Виконавчий Комітет Ужгородської Міської Ради | Виконавчий Комітет Ужгородської Міської Ради | Виконавчий Комітет Ужгородської Міської Ради | Ужгородська Міська Рада | Ужгородська Міська Рада | Ужгородська Міська Рада | Ужгородська Міська Рада | Ужгородська Міська Рада |
Сумарний дохід | 878 634 ₴ | 592 685 ₴ | 642 186 ₴ | 521 115 ₴ | 211 048 ₴ | 194 511 ₴ | 426 638 ₴ | 263 109 ₴ | 614 489 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 245 м² | 245 м² | 245 м² | 245 м² | 245 м² | 245 м² | 245 м² | 245 м² | 245 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 150 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Маркович Вікторія Іванівна — декларації, Головний Інспектор Будівельного Нагляду Інспекційного Відділу Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Закарпатській Області, Державна Архітектуро-Будівельна Інспекція України
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Інспекційного Відділу Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Закарпатській Області | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Сектору По Роботі З Дозвільними Документами Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Закарпатській Області | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Сектору По Роботі З Дозвільними Документами Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Закарпатській Області | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Сектору По Роботі З Дозвільними Документами Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Закарпатській Області | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Сектору По Роботі З Дозвільними Документами Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Закарпатській Області | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Сектору По Роботі З Дозвільними Документами Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Закарпатській Області |
Установа | Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України | Державна Архітектуро-Будівельна Інспекція України | Державна Архітектуро-Будівельна Інспекція України | Державна Архітектуро-Будівельна Інспекція України | Державна Архітектуро-Будівельна Інспекція України | Державна Архітектуро-Будівельна Інспекція України |
Сумарний дохід | 223 357 ₴ | 201 867 ₴ | 199 338 ₴ | 224 531 ₴ | 284 352 ₴ | 131 724 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 243,6 м² | 243,6 м² | 243,6 м² | 243,6 м² | 244 м² | 244 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Маркович Вікторія Іванівна — декларації, Спеціаліст Відділу Документального Забезпечення Управління Патрульної Поліції У Місті Києві, Департамент Патрульної Поліції
2023 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Відділу Документального Забезпечення Управління Патрульної Поліції У Місті Києві |
Установа | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 225 881 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |