ПІБ
Мартиненко Михайло Анатолійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Мартиненко Михайло Анатолійович — декларації, Провідний Інспектор Великобурлуцького Рс Гу Дснс України У Харківській Області, Великобурлуцький Рс Гу Дснс України У Харківській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Інспектор Великобурлуцького Рс Гу Дснс України У Харківській Області | Провідний Інспектор Великобурлуцького Рс Гу Дснс України У Харківській Області | Провідний Інспектор Великобурлуцького Рс Гу Дснс України У Харківській Області | Провідний Інспектор Великобурлуцького Рс Гу Дснс України У Харківській Області | Провідний Інспектор Великобурлуцького Рс Гу Дснс України У Харківській Області |
Установа | Великобурлуцький Рс Гу Дснс України У Харківській Області | Великобурлуцький Рс Гу Дснс України У Харківській Області | Великобурлуцький Рс Гу Дснс України У Харківській Області | Великобурлуцький Рс Гу Дснс України У Харківській Області | Великобурлуцький Рс Гу Дснс України У Харківській Області |
Сумарний дохід | 357 830 ₴ | 225 889 ₴ | 118 637 ₴ | 89 241 ₴ | 53 611 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 217 м² | 289,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² | 72,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 10,63 га | 10,63 га | 8,63 га | 6,63 га | 6,63 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Грошові активи в грн | 28 427 ₴ | 26 141 ₴ | 23 036 ₴ | 20 500 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 4 067 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартиненко Михайло Анатолійович — декларації, Спеціаліст 2 Категорії, Киселівська Сільська Рада
2018 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст 2 Категорії |
Установа | Киселівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 23 054 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 24 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |