ПІБ
Мартинюк Юрій Вікторович
Директор
ФОП
Мартинюк Юрій Вікторович — декларації, Старший Інспектор, Державна Установа "Табір Для Тримання Військовополонених "Захід 2"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор Гквср | Старший Інспектор Гквср | Старший Інспектор Гквср | Старший Інспектор Гквср | Старший Інспектор Гквср |
Установа | Державна Установа "Табір Для Тримання Військовополонених "Захід 2" | Державна Установа "Табір Для Тримання Військовополонених "Захід 2" | Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) | Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) | Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) | Державна Установа Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) | Державна Установа "Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114)" | Державна Установа "Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114)" | Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) |
Сумарний дохід | 416 228 ₴ | 268 361 ₴ | 215 811 ₴ | 219 788 ₴ | 193 903 ₴ | 170 932 ₴ | 153 475 ₴ | 96 958 ₴ | 69 573 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Юрій Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Інформаційної Безпеки Та Захисту Інформації Департаменту Технологічної Модернізації Соціальної Сфери, Міністерство Соціальної Політики України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Юрисконсульт Юридичного Сектору | Головний Спеціаліст Відділу Цифрової Трансформації Та Аналітики Департаменту Цифрової Трансформації, Інформаційних Технологій Та Кібербезпеки | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційної Безпеки Та Захисту Інформації Департаменту Технологічної Модернізації Соціальної Сфери | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційної Безпеки Та Захисту Інформації Департаменту Технологічної Модернізації Соціальної Сфери | Старший Юрисконсульт |
Установа | Державний Центр Кіберзахисту Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Державна Служба Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 325 619 ₴ | 183 453 ₴ | 317 525 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 233,9 м² | 216,1 м² | 162,8 м² | 141,2 м² | 87,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 59 664 ₴ | 55 512 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 23 804 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Юрій Вікторович — декларації, Старший Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції, Відділення Поліції №2 Червоноградського Районного Відділу Поліції Гунп У Львівській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Старший Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 Сокальського Вп Червоноградського Вп Гунп У Львівській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції |
Установа | Відділення Поліції №2 Червоноградського Районного Відділу Поліції Гунп У Львівській Області | Відділення Поліції №2 Червоноградського Районного Відділу Поліції Гунп У Львівській Області | Відділення Поліції №2 Червоноградського Районного Відділу Поліції Гунп У Львівській Області | Відділення Поліції №2 Червоноградського Районного Відділу Поліції Гунп У Львівській Області | Сокальське Відділення Поліції Червоноградського Відділу Поліції Гунп У Львівській Області | Сокальське Відділення Поліції Червоноградського Відділу Поліції Гунп У Львівській Області | Гунп У Львівській Області | Гунп У Львівській Області |
Сумарний дохід | 539 101 ₴ | 465 610 ₴ | 513 331 ₴ | 185 387 ₴ | 247 463 ₴ | 309 272 ₴ | 109 242 ₴ | 148 764 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 242,5 м² | 242,5 м² | 242,5 м² | 242,5 м² | 242,5 м² | 242,5 м² | 103 м² | 153 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 3,51 га | 3,51 га | 3,51 га | 3,51 га | 3,51 га | 3,51 га | 3,51 га | 3,51 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 658 082 ₴ | 721 275 ₴ | 783 497 ₴ | 715 532 ₴ | 683 502 ₴ | 540 942 ₴ | 505 000 ₴ | 355 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD | 3 000 USD | 2 000 USD | 2 000 USD | 1 000 USD | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |