ПІБ
Мартинюк Вікторія Олександрівна
Мартинюк Вікторія Олександрівна — декларації, Економіст Виробничого Комплексу Механізації Дп "Ізм Мтп", Дп Ізмаїльський Морський Торговельний Порт
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Економіст Виробничого Комплексу Механізації Дп "Ізм Мтп" | Комірник Виробничо-Перевантажувального Комплексу 2 | Комірник Виробничо-Перевантажувального Комплексу 2 |
Установа | Дп Ізмаїльський Морський Торговельний Порт | Дп Ізмаїльський Морський Торговельний Порт | Державне Підприємство "Ізмаїльський Морський Торговельний Порт" |
Сумарний дохід | 164 113 ₴ | 155 214 ₴ | 156 381 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Вікторія Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст, Відділ Нагляду В Насінництві Та Розсадництві Управління Фітосанітарної Безпеки Головного Управління Держпродспоживчслужби В Рівненській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Відділ Нагляду В Насінництві Та Розсадництві Управління Фітосанітарної Безпеки Головного Управління Держпродспоживчслужби В Рівненській Області |
Сумарний дохід | 517 059 ₴ | 859 596 ₴ | 687 391 ₴ | 374 225 ₴ | 283 921 ₴ | 188 987 ₴ | 286 960 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 143,4 м² | 143,4 м² | 43,9 м² | 43,9 м² | 43,9 м² | 43,9 м² | 319,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,3 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Вікторія Олександрівна — декларації, Фахівець З Профорієнтації Іі Категорії, Уманський Міський Центр Зайнятості
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Фахівець З Профорієнтації Іі Категорії | Фахівець З Профорієнтації Іі Категорії |
Установа | Уманський Міський Центр Зайнятості | Уманський Міський Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 26 342 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 39,1 м² | 39,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |