ПІБ
Мартинюк Віталій Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВАЙБЕЛ ПРОДЖЕКТ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ГО «ФФ ХМТГ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «ШАХТА „ПІВДЕННОДОНБАСЬКА №3“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
ТОВ «ВАЙБЕЛ ПРОДЖЕКТ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВАЙБЕЛ ПРОДЖЕКТ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Татаринці | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Гораївка | 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами |
місто Луцьк | 45.50.0 Оренда будівельної техніки з оператором |
Мартинюк Віталій Володимирович — декларації, Агент З Митного Оформлення Вантажів, Тов"Одек"Україна
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Агент З Митного Оформлення Вантажів | Агент З Митного Оформлення Вантажів |
Установа | Тов"Одек"Україна | Тов"Одек"Україна |
Сумарний дохід | 107 128 ₴ | 91 209 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,4 м² | 65,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Віталій Володимирович — декларації, Артист Другої Категорії Військового Оркестру, Житомирський Військовий Інститут Імені С.П.Корольова
2016 | |
---|---|
Посада | Артист Другої Категорії Військового Оркестру |
Установа | Житомирський Військовий Інститут Імені С.П.Корольова |
Сумарний дохід | 106 647 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мартинюк Віталій Володимирович — декларації, Начальник Служби Кадрової Роботи, Військова Частина 3078 Національної Гвардії України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби Кадрової Роботи | Начальник Відділу Соціально-Гуманітарної Роботи Та Професійної Підготовки Управління По Роботі З Персоналом Та Пенсійного Забезпечення | Заступник Начальника Відділу Кадрового Забезпечення, Державної Служби Та Роботи З Територіальними Управліннями Управління По Роботі З Персоналом Та Пенсійного Забезпечення | Провідний Спеціаліст Відділу Комплектування Та Проходження Служби Управління По Роботі З Персоналом Центрального Органу Управління | Провідний Спеціаліст Відділу Комплектування Та Проходження Служби Управління По Роботі З Персоналом Центрального Органу Управління | Провідний Спеціаліст Відділу Комплектування Та Проходження Служби Управління По Роботі З Персоналом | Провідний Спеціаліст Відділу Кадрового Забезпечення Управління По Роботі З Персоналом | Командир Стрілецького Взводу (Резервного) |
Установа | Військова Частина 3078 Національної Гвардії України | Служба Судової Охорони | Служба Судової Охорони | Служба Судової Охорони | Служба Судової Охорони | Служба Судової Охорони | Служба Судової Охорони | Військова Частина 3030 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 1 021 495 ₴ | 987 840 ₴ | 866 732 ₴ | 713 626 ₴ | 681 388 ₴ | 628 972 ₴ | 295 238 ₴ | 208 763 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 91 м² | 91 м² | 91 м² | 91 м² | 91 м² | 49,7 м² | 49,7 м² | 49,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,81 га | 1,81 га | 1,81 га | 1,81 га | 1,81 га | 1,81 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 1 400 000 ₴ | 1 100 000 ₴ | 750 000 ₴ | 550 000 ₴ | 350 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Віталій Володимирович — декларації, Головний Сержант Роти Охорони, Міністерство Оборони України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Сержант Роти Охорони | Головний Сержант Роти Охорони | Головний Сержант Роти Охорони | Головний Сержант Роти Охорони |
Установа | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України |
Сумарний дохід | 212 482 ₴ | 452 606 ₴ | 549 150 ₴ | 107 182 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 32,7 м² | 32,7 м² | 32,7 м² | 32,7 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 5,22 га | 5,22 га | 5,22 га | 5,22 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |