ПІБ
Мартинов Олександр Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛЬТЕР ЕГО УКРАЇНА» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВ «ЕС. ЕМ. ДЖИ ПРОМОУШН» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО САХНОВЩИНСЬКОГО РАЙОНУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ХАРД КОМ» | 52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткованням | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕС. ЕМ. ДЖИ ПРОМОУШН» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Артемівськ(п) | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
М.КИЇВ | 74.85.0 Надання секретарських послуг та послуг з перекладу |
місто Львів | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу сахновщина | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Одеса | 60.24 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Запоріжжя | 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. |
місто Одеса | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Славутич | 58.19 Інші види видавничої діяльності |
місто Харків | 63.91 Діяльність інформаційних агентств |
Мартинов Олександр Олександрович — декларації, Начальник Автомобільної Служби, Військова Частина А0732
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Автомобільної Служби | Начальник Автомобільної Служби |
Установа | Військова Частина А0732 | Військова Частина А0732 |
Сумарний дохід | 155 495 ₴ | 130 957 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинов Олександр Олександрович — декларації, Діловод Служби Захисту Інформації, Сахновщинський Рвк Харківської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Діловод Служби Захисту Інформації | Діловод Служби Захисту Інформації | Діловод Служби Захисту Інформації | Діловод Служби Захисту Інформації | Відповідальний Виконавець Мобілізаційного Відділення |
Установа | Сахновщинський Рвк Харківської Області | Сахновщинський Рвк Харківської Області | Сахновщинський Рвк Харківської Області | Сахновщинський Рвк Харківської Області | Сахновщинський Рвк Харківської Області |
Сумарний дохід | 84 625 ₴ | 211 010 ₴ | 57 484 ₴ | 184 965 ₴ | 99 813 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинов Олександр Олександрович — декларації, Командир Відділення, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Місті Києві Та Київській Області
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення | Контролер 2 Категорії | Контролер 1 Категорії |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Місті Києві Та Київській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Місті Києві Та Київській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Місті Києві Та Київській Області |
Сумарний дохід | 269 615 ₴ | 196 660 ₴ | 124 470 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 1 м² | 1 м² | 1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинов Олександр Олександрович — декларації, Інженер З Проектно-Кошторисної Роботи 1 Кат. Групи З Кошторисної Роботи Кошторисно-Договірного Відділу, Державне Спеціалізоване Підприємство Чорнобильська Аес
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Інженер З Проектно-Кошторисної Роботи 1 Кат. Групи З Кошторисної Роботи Кошторисно-Договірного Відділу | Провідний Інженер Керівник Групи Контрактної І Претензійної Роботи Відділу Підтримки Проектів Гуп Пб |
Установа | Державне Спеціалізоване Підприємство Чорнобильська Аес | Державне Спеціалізоване Підприємство Чорнобильська Аес |
Сумарний дохід | 429 104 ₴ | 381 808 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 215,5 м² | 215,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |