ПІБ
Масюк Юрій Григорович
Масюк Юрій Григорович — декларації, Начальник Відділення Персоналу Та Стройового-Заступник Начальника Штабу, Військова Частина Т0320
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Персоналу Та Стройового - Заступник Начальника Штабу | Начальник Відділення Персоналу Та Стройового - Заступник Начальника Штабу | Помічник Командира Частини - Начальник Групи Кадрової Роботи | Помічник Командира Частини - Начальник Групи Кадрової Роботи |
Установа | Військова Частина Т0320 | 194 Понтонно-Мостовий Полк Державної Спеціальної Служби Транспорту | 194 Понтонно-Мостовий Загін Державної Спеціальної Служби Транспорту | 194 Понтонно-Мостовий Загін Державної Спеціальної Служби Транспорту |
Сумарний дохід | 684 464 ₴ | 402 619 ₴ | 292 427 ₴ | 74 389 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,8 м² | 52,8 м² | 52,8 м² | 52,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Масюк Юрій Григорович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Оборонної Та Мобілізаційної Роботи, Цивільного Захисту Та Надзвичайних Ситуацій, Бородянська Селищна Рада
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Оборонної Та Мобілізаційної Роботи, Цивільного Захисту Та Надзвичайних Ситуацій | Головний Спеціаліст |
Установа | Бородянська Селищна Рада | Відділ Містобудування,Архітектури Та Капітального Будівництва |
Сумарний дохід | 659 770 ₴ | 139 603 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 113,3 м² | 122,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 3,99 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |