ПІБ
Масюк Олександр Вікторович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Прилісне | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
Масюк Олександр Вікторович — декларації, Начальник Відділу Ітзо, Звязку Та Інформатизації, Державна Установа Сумська Виправна Колонія
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Ітзо, Звязку Та Інформатизації | Начальник Відділу Ітзо, Звязку Та Інформатизації | Начальник Відділу | Старший Інспектор | Начальник Відділу |
Установа | Державна Установа Сумська Виправна Колонія | Державна Установа Сумська Виправна Колонія | Державна Установа "Сумська Виправна Колонія № 116" | Північно-Східне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції | Державна Установа "Сумська Виправна Колонія (№ 116)" |
Сумарний дохід | 262 669 ₴ | 240 321 ₴ | 154 651 ₴ | 134 499 ₴ | 102 860 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Масюк Олександр Вікторович — декларації, Рятувальник Рятувального Відділення 62 Державної Пожежно-Рятувальної Частини, 19 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Гу Дснс України У Донецькій Області
2016 | |
---|---|
Посада | Рятувальник Рятувального Відділення 62 Державної Пожежно-Рятувальної Частини |
Установа | 19 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Гу Дснс України У Донецькій Області |
Сумарний дохід | 32 878 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |