ПІБ
Маслов Ігор Олександрович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «АГРОУКРПРОДСЕРВІС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ВІКТІНІУМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ФРІГАЛЬ ЮК» | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | зареєстровано |
ПП «ЗОДЧИЙ КРИМА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ДЕКСКОМ ГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПП «ВІТОБУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «ББС ПЛЮС» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 35.13 Розподілення електроенергії | зареєстровано |
ВОЗ ММР ЗО | 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | зареєстровано |
АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» | 35.13 Розподілення електроенергії | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «АГРОУКРПРОДСЕРВІС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ФРІГАЛЬ ЮК» | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | зареєстровано |
ТОВ «ДЕКСКОМ ГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ББС ПЛЮС» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Кривий ріг | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Мелітополь | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Маслов Ігор Олександрович — декларації, Начальник, Відділ Охорони Здоров"Я Мелітопольської Міської Ради Запорізької Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник | Начальник |
Установа | Відділ Охорони Здоров"Я Мелітопольської Міської Ради Запорізької Області | Відділ Охорони Здоров"Я Мелітопольської Міської Ради Запорізької Області |
Сумарний дохід | 229 595 ₴ | 183 653 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 229,5 м² | 229,5 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Маслов Ігор Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 2 620 699 ₴ | 348 783 ₴ | 460 769 ₴ | 136 750 ₴ | 199 493 ₴ | 185 439 ₴ | 165 962 ₴ | 59 126 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 98,7 м² | 98,7 м² | 98,7 м² | 98,7 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 5,39 га | 5,39 га | 5,39 га | 5,39 га | 0 га | 0 га | 3,96 га | 3,96 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 203 419 ₴ | 441 748 ₴ | 356 985 ₴ | 89 757 ₴ | 56 435 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 60 145 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |