ПІБ
Матвєєв Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПРИЛУЦЬКОМУ РАЙОНІ | 75.11.4 Управління на рівні районів, міст, районів у містах | припинено |
ФГ «ВОСТОК» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ФОРТІССІМО-2008» | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг | припинено |
ТОВ «ФОРТІССІМО» | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «Фінарт Груп» | 73.11 Рекламні агентства | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФОРТІССІМО» | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
КС «КЦК» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
ТОВ «Фінарт Груп» | 73.11 Рекламні агентства | в стані припинення |
ТОВ «ФОРТІССІМО-2008» | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг | припинено |
ФГ «ВОСТОК» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПЕЦАГРОПЛЮС» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ПРИЛУЦЬКЕ ОБ'ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ | 84.30 Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Фінарт Груп» | 73.11 Рекламні агентства | в стані припинення |
ФГ «ВОСТОК» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Умань | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
село Високопілля(з) | 80.30 Проведення розслідувань |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Матвєєв Олександр Олександрович — декларації, Начальник, Прилуцьке Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Посада | Начальник | Начальник |
Установа | Прилуцьке Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України | Прилуцьке Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України |
Сумарний дохід | 181 962 ₴ | 120 689 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 126,8 м² | 126,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,24 га | 0,24 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Матвєєв Олександр Олександрович — декларації, Водій, 5 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Миколаївській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Установа | 5 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Миколаївській Області | 5 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Миколаївській Області | 5 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Миколаївській Області | 5 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Миколаївській Області | 5 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Миколаївській Області | 5 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 35 450 ₴ | 150 052 ₴ | 131 979 ₴ | 104 496 ₴ | 80 156 ₴ | 107 260 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² | 120 м² | 120 м² | 360 м² | 360 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Матвєєв Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський Патрульної Поліції, Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Патрульної Поліції | Поліцейський Патрульної Поліції | Поліцейський Патрульної Поліції | Поліцейський Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції М.Харків Дпп | Управління Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 133 236 ₴ | 52 373 ₴ | 105 179 ₴ | 53 580 ₴ | 32 135 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Матвєєв Олександр Олександрович — декларації, Начальник Конвою, Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Конвою | Начальник Конвою | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Ркс Гунп В Запорізькій Області | Ркс Гунп В Запорізькій Області | Ітт 3 Гунп В Запорізькій Області | Ітт 3 Гунп В Запорізькій Області | Мелітопольський Відділ Поліції Гунп В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 181 941 ₴ | 186 670 ₴ | 182 218 ₴ | 153 948 ₴ | 106 966 ₴ | 68 981 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Матвєєв Олександр Олександрович — декларації, Молодший Інспектор Батльйону Титан, Управління Поліції Охорони В Київській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Батльйону Титан | Молодший Інспектор Батльйону Титан |
Установа | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області |
Сумарний дохід | 411 625 ₴ | 1 430 108 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,1 м² | 50,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 90 000 USD | 90 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Матвєєв Олександр Олександрович — декларації, Член Позаштатної Військово Лікарської Комісії, Комунальне Некомерційне Підприємство "Центральна Міська Клінічна Лікарня" Сумської Міської Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Член Позаштатної Військово Лікарської Комісії | Член Позаштатної Військово Лікарської Комісії |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Центральна Міська Клінічна Лікарня" Сумської Міської Ради | Комунальне Некомерційне Підприємство "Центральна Міська Клінічна Лікарня" Сумської Міської Ради |
Сумарний дохід | 612 830 ₴ | 496 245 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |