ПІБ
Мазур Олександр Вікторович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АРХІ-ГРАД» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
АБ «ОЛЕКСАНДРА МАЗУРА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ОСББ «КВАРТАЛ 3» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ТОВ «РАДО-М » | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ГО «РИСЬ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ЦКО» | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «КВАРТАЛ 3» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «ОЛЕКСАНДРА МАЗУРА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
місто Чугуїв | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
М. Старокостянтинів | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
місто Біла церква | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу богородчани | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
село Павлівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Жмеринка | 56.30 Обслуговування напоями |
село Гордіївка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Мазур Олександр Вікторович — декларації, Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області, Південний Офіс Держаудитслужби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області | Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області | Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області | Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області | Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області | Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області | Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області | Завідувач Сектору Іт Забезпечення Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області | Завідувач Сектору Іт Забезпечення |
Установа | Південний Офіс Держаудитслужби | Південний Офіс Держаудитслужби | Південний Офіс Держаудитслужби | Південний Офіс Держаудитслужби | Південний Офіс Держаудитслужби | Південний Офіс Держаудитслужби | Південний Офіс Держаудитслужби | Південний Офіс Держаудитслужби | Управління Південного Офісу Держаудитслужби В Херсонській Області |
Сумарний дохід | 816 585 ₴ | 489 878 ₴ | 377 604 ₴ | 239 928 ₴ | 193 199 ₴ | 275 384 ₴ | 248 032 ₴ | 322 254 ₴ | 121 465 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 49,4 м² | 49,4 м² | 49,4 м² | 49,4 м² | 49,4 м² | 49,4 м² | 98,8 м² | 98,8 м² | 98,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 150 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 23 000 USD | 15 000 USD | 11 000 USD | 6 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Олександр Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування Інформаційних Систем, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування Інформаційних Систем | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування Інформаційних Систем | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування Інформаційних Систем | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування Інформаційних Систем | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування Інформаційних Систем | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Виплати Пенсій №9, Управління З Питань Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Виплати Пенсій №12 | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування, Супроводження Інформаційних Систем, Електронних Реєстрів Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування І Захисту Інформаційно - Аналітичних Систем |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Криворізьке Північне Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Дніпропетровської Області | Криворізьке Північне Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 269 849 ₴ | 242 480 ₴ | 222 880 ₴ | 179 298 ₴ | 167 375 ₴ | 173 790 ₴ | 138 597 ₴ | 93 910 ₴ | 59 428 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 94,55 м² | 94,55 м² | 94,55 м² | 94,55 м² | 94,55 м² | 94,55 м² | 94,55 м² | 94,55 м² | 94,55 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Олександр Вікторович — декларації, Начальник Караулу, 1-Дпрз Гу Дснс України У Київ.Обл
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Караулу | Начальник Караулу | Начальник Караулу | Начальник Караулу | Начальник Караулу | Начальник Караулу | Начальник Караулу | Начальник Караулу |
Установа | 1-Дпрз Гу Дснс України У Київ.Обл | 1-Дпрз Гу Дснс України У Київ.Обл | 1-Дпрз Гу Дснс України У Київ.Обл | 1-Дпрз Гу Дснс України У Київ.Обл | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Дснс України У Київській Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Дснс України У Київській Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Дснс України У Київській Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Дснс України У Київській Області |
Сумарний дохід | 438 875 ₴ | 456 569 ₴ | 546 149 ₴ | 237 068 ₴ | 230 019 ₴ | 160 647 ₴ | 116 916 ₴ | 71 524 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Олександр Вікторович — декларації, Старший Оперуповноважений, Департамент Внутрішньої Безпеки Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Старший Інспектор Вкз | Старший Інспектор Вкз | Старший Інспектор Вкз | Старший Інспектор Вкз | Старший Інспектор Вкз |
Установа | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Департамент Внутрішньої Безпеки Національної Поліції України | Департамент Внутрішньої Безпеки Національної Поліції України | Державна Установа Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України | Державна Установа Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України | Державна Установа Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України | Державна Установа Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України | Державна Установа Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 919 751 ₴ | 840 863 ₴ | 787 793 ₴ | 381 497 ₴ | 357 179 ₴ | 312 428 ₴ | 459 306 ₴ | 284 545 ₴ | 204 249 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 176,4 м² | 176,4 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Олександр Вікторович — декларації, Тракторист Машиніст, Тов Сгвп Снігурівське
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Тракторист Машиніст | Слюсар,Тракторист-Машиніст | Слюсар | Слюсар |
Установа | Тов Сгвп Снігурівське | Тов " Агро-Ютас", Тов Сгвп " Снігурівське" | Тов " Агро-Ютас" | Тов " Агро-Ютас" |
Сумарний дохід | 54 595 ₴ | 81 802 ₴ | 80 750 ₴ | 29 528 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,3 м² | 51,3 м² | 51,3 м² | 51,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Олександр Вікторович — декларації, Інженер З Охорони Праці, Державне Підприємство Тульчинське Лісомисливське Господарство
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інженер З Охорони Праці | Інженер З Охорони Праці | Інженер З Охорони Праці | Інженер З Охорони Праці | Інженер З Охорони Праці | Помічник Лісничого Журавлівського Лісництва | Помічник Лісничого Журавлівського Лісництва |
Установа | Державне Підприємство "Тульчинське Лісомисливське Господарство" | Державне Підприємство "Тульчинське Лісомисливське Господарство" | Державне Підприємство Тульчинське Лісомисливське Господарство | Державне Підприємство Тульчинське Лісомисливське Господарство | Державне Підприємство "Тульчинське Лісомисливське Господарство" | Державне Підприємство "Тульчинське Лісомисливське Господарство" | Державне Підприємство "Тульчинське Лісомисливське Господарство" |
Сумарний дохід | 720 920 ₴ | 580 549 ₴ | 455 861 ₴ | 407 848 ₴ | 417 756 ₴ | 373 585 ₴ | 255 814 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² | 64,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |