ПІБ
Мельник Оксана Леонідівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «КАРТ-БЛАНШ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «СОНЯШНИК НА ЧУПРИНКИ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ГО «„ЦГІ“ЗІРКА СВІТАНКУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТЗОВ «КАРТ-БЛАНШ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ЦР „МОДРИЧІ“» | 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕГРАЛ ГРУПП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «КАРТ-БЛАНШ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Львів | 68.31 Агентства нерухомості |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луцьк(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Костопіль | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Васильків | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Мельник Оксана Леонідівна — декларації, Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Господарського Забезпечення, Управління Фінансів Сквирської Районної Державної Адміністрації
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Господарського Забезпечення |
Установа | Управління Фінансів Сквирської Районної Державної Адміністрації | Управління Фінансів Сквирської Районної Державної Адміністрації | Управління Фінансів Сквирської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 179 476 ₴ | 142 147 ₴ | 44 554 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 170,7 м² | 170,7 м² | 56,9 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,85 га | 3,85 га | 0,08 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Оксана Леонідівна — декларації, Начальник Відділу Документообігу І Контролю Апарату Райдержадміністрації, Тальнівська Районна Державна Адміністрація
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Документообігу Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Документообігу Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Документообігу І Контролю Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Документообігу І Контролю Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Документообігу І Контролю Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Документообігу І Контролю Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Документообігу І Контролю Апарату Райдержадміністрації |
Установа | Тальнівська Районна Державна Адміністрація | Тальнівська Районна Державна Адміністрація | Тальнівська Районна Державна Адміністрація | Тальнівська Районна Державна Адміністрація | Тальнівська Районна Державна Адміністрація | Тальнівська Районна Державна Адміністрація | Тальнівська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 54 472 ₴ | 175 252 ₴ | 175 450 ₴ | 251 681 ₴ | 218 881 ₴ | 74 066 ₴ | 85 526 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63 м² | 63 м² | 63 м² | 63 м² | 126 м² | 63 м² | 63 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 2,48 га | 0,09 га | 0,09 га | 0 га | 0,09 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Оксана Леонідівна — декларації, Молодший Інспектор Прикорлонної Служби 2- Категорії Кухар, Державна Прикордонна Служба
2016 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Прикорлонної Служби 2- Категорії Кухар |
Установа | Державна Прикордонна Служба |
Сумарний дохід | 41 044 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мельник Оксана Леонідівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення Шумської Міської Ради, Шумська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення Шумської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення Шумської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення Шумської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Соціального Захисту Населення Шумської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій Сектору Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій Сектору Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій Сектору Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій Сектору Прийому Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій Сектору Прийому Громадян |
Установа | Шумська Міська Рада | Шумська Міська Рада | Шумська Міська Рада | Шумська Міська Рада | Управління Соціального Захисту Населення Шумської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Шумської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Шумської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Шумської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Шумської Рда |
Сумарний дохід | 1 884 559 ₴ | 1 468 738 ₴ | 580 763 ₴ | 178 042 ₴ | 215 844 ₴ | 201 766 ₴ | 165 539 ₴ | 114 762 ₴ | 99 332 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 185,65 м² | 67,3 м² | 67,3 м² | 67,3 м² | 101,7 м² | 101,7 м² | 101,7 м² | 101,7 м² | 101,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 3,16 га | 3,16 га | 3,16 га | 3,16 га | 3,16 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |