ПІБ
Мельник Руслан Анатолійович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТПК „ЄВРОСЕРВІС“» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ФГ «ОКСАНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Умань | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Коростень | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
село Летківка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Здолбунів | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
Мельник Руслан Анатолійович — декларації, Нвн, В/Ч 3053
2016 | |
---|---|
Посада | Нвн |
Установа | В/Ч 3053 |
Сумарний дохід | 131 554 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,25 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мельник Руслан Анатолійович — декларації, Секретар Судового Засідання, Іванівський Районний Суд Одеської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання |
Установа | Іванівський Районний Суд Одеської Області | Іванівський Районний Суд Одеської Області | Іванівський Районний Суд Одеської Області | Іванівський Районний Суд Одеської Області | Іванівський Районний Суд Одеської Області | Іванівський Районний Суд Одеської Області | Іванівський Районний Суд Одеської Області | Іванівський Районний Суд Одеської Області |
Сумарний дохід | 370 172 ₴ | 539 056 ₴ | 177 886 ₴ | 132 508 ₴ | 185 411 ₴ | 203 744 ₴ | 139 159 ₴ | 124 597 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 110,8 м² | 110,8 м² | 110,8 м² | 110,8 м² | 110,8 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 5,66 га | 5,66 га | 5,66 га | 5,66 га | 5,66 га | 5,66 га | 5,66 га | 5,66 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Руслан Анатолійович — декларації, Завідуючий Відділом По Формуванню Матеріалів, Ветлікар, Славутська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Завідуючий Відділом По Формуванню Матеріалів, Ветлікар | Завідуючий Відділом По Формуванню Матеріалів, Ветлікар | Завідуючий Відділом По Формуванню Матеріалів, Ветлікар |
Установа | Славутська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Славутська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Славутська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 120 530 ₴ | 86 183 ₴ | 61 010 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 146,7 м² | 146,7 м² | 146,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Руслан Анатолійович — декларації, Командир Відділення, Військова Частина 3008 Національної Гвардії України
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Військова Частина 3008 Національної Гвардії України | Військова Частина 3008 Національної Гвардії України | Військова Частина 3008 Національної Гвардії України | Летківська Сільська Рада Тростянецького Району Вінницької Області | Летківська Сільська Рада Тростянецького Району Вінницької Області | Летківська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 501 889 ₴ | 571 611 ₴ | 105 747 ₴ | 38 659 ₴ | 5 700 ₴ | 17 243 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,97 га | 4,97 га | 4,97 га | 4,47 га | 4,47 га | 4,47 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |