ПІБ
Мельник Владислав Сергійович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «МПА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
ГО «ГАЙЗ, ЛЕГАЛАЙЗ!» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «КОЛОКВАРТАЛ» | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Харків | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
місто Дніпро | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
Мельник Владислав Сергійович — декларації, Курсант, Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького
2016 | |
---|---|
Посада | Курсант |
Установа | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького |
Сумарний дохід | 76 871 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мельник Владислав Сергійович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції , Управління Патрульної Поліції
2017 | |
---|---|
Посада | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мельник Владислав Сергійович — декларації, Дізнавач, Гунп У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Дізнавач | Дізнавач | Дізнавач |
Установа | Гунп У Вінницькій Області | Гунп У Вінницькій Області | Гунп У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 408 094 ₴ | 118 930 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 10 726 ₴ | 92 300 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 16 000 USD | 11 000 USD | 12 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Владислав Сергійович — декларації, Пожежний-Рятувальник 18 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Черкаській Області, 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін З Охорони Об'єкта Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник 18 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Черкаській Області | Пожежний-Рятувальник 18 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 1 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Черкаській Області |
Установа | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін З Охорони Об'єкта Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін З Охорони Об'єкта Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 225 649 ₴ | 42 796 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 94,1 м² | 94,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Владислав Сергійович — декларації, Командир Роти Спп, А 4030
2022 | |
---|---|
Посада | Командир Роти Спп |
Установа | А 4030 |
Сумарний дохід | 824 051 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |