ПІБ
Мельник Євген Олексійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ « АСД ГРУПА» | 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням | в стані припинення |
ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ-БІО» | 51.84.0 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗЕРНОПРОДІНВЕСТ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕГЕЛЬН ТРЕЙД» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМОПТ ТОРГІВЛЯ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «БАРТ ГРУПП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Мельник Євген Олексійович — декларації, Інспектор, Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Відділу Реагування Патрульної Поліції Чернігівського Районного Управління Поліції Гунп В Чернігівській Області | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 Сновського Відділення Поліції Менського Відділу Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 Сновського Відділення Поліції Менського Відділу Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 Сновського Відділення Поліції Менського Відділу Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 Сновського Відділення Поліції Менського Відділу Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 Сновського Відділення Поліції Менського Відділу Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 195 270 ₴ | 902 416 ₴ | 172 196 ₴ | 109 399 ₴ | 94 188 ₴ | 70 298 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 64,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Євген Олексійович — декларації, Начальник Купянського Прикордонного Інспекційного Пункту Ветеренарної Медицини , Південна Регіональна Служба Держветсанконтролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Купянського Прикордонного Інспекційного Пункту Ветеренарної Медицини | Начальник Купянського Прикордонного Інспекційного Пункту Ветеренарної Медицини | Начальник Купянського Прикордонного Інспекційного Пункту Ветеренарної Медицини | Начальник Купянського Прикордонного Інспекційного Пункту Ветеренарної Медицини |
Установа | Південна Регіональна Служба Держветсанконтролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті | Південна Регіональна Служба Держветсанконтролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті | Південна Регіональна Служба Держветсанконтролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті | Південна Регіональна Служба Держветсанконтролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті |
Сумарний дохід | 208 673 ₴ | 265 677 ₴ | 326 202 ₴ | 244 710 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 131,4 м² | 131,4 м² | 131,4 м² | 131,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |