ПІБ
Мірошніченко Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АМІРАНДА» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «КАРДИНАЛ-КРИМ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АМІРАНДА» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІОНІС-СЕРВІС» | 52.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
«У. Ф. І. » | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО „АГРОСНАБ-ТРЕЙД“» | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПУЛЬСАР ГАРАНТ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АМІРАНДА» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
місто Одеса | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Мірошніченко Олександр Сергійович — декларації, Старший Помічник Начальника Навчального Відділу, Хнупс
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Помічник Начальника Навчального Відділу | Старший Помічник Начальника Навчального Відділу | Старший Помічник Начальника Навчального Відділу | Помічник Начальника Навчального Відділу | Помічник Начальника Навчального Відділу |
Установа | Хнупс | Хнупс | Харківський Національний Університет Повітряних Сил | Харківський Національний Університет Повітряних Сил | Харківський Національний Університет Повітряних Сил |
Сумарний дохід | 299 215 ₴ | 391 675 ₴ | 230 405 ₴ | 208 772 ₴ | 189 144 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 6 000 USD | 4 500 USD | 2 500 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мірошніченко Олександр Сергійович — декларації, Військовослужбовець За Контрактом, Національна Гвардія України
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець За Контрактом |
Установа | Національна Гвардія України |
Сумарний дохід | 93 144 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 75 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 13,7 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мірошніченко Олександр Сергійович — декларації, Інженер, Тов "Свод Лтд"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Інженер | Начальник Відділу Контрольно Вимірювальних Приладів Та Автоматики | Начальник Відділу Контрольно Вимірювальних Приладів Та Автоматики |
Установа | Тов "Свод Лтд" | Комунальне Підприємство "Міськводоканал" Сумської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Міськводоканал" Сумської Міської Ради |
Сумарний дохід | 165 982 ₴ | 137 206 ₴ | 108 633 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |