ПІБ
Мірошниченко Олександр Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «СТАС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «НЕПТУН» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕГРАЛЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «СТАС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛОВІС КОМПАНІ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ФГ «СТАС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «СТАС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 31.09 Виробництво інших меблів |
місто Баранівка | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Баштанка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Мірошниченко Олександр Вікторович — декларації, Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції Дніпровського Районного Управління Поліції №2, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції Дніпровського Районного Управління Поліції №2 | Начальник Відділу Реагування Патрульної Поліції Дніпровського Районного Управління Поліції | Начальник Відділу Реагування Патрульної Поліції Дніпровського Районного Управління Поліції | Начальник Відділу Реагування Патрульної Поліції Дніпровського Районногоуправління Поліції | Заступник Начальника Відділення | Заступник Начальника Відділення | Заступник Начальника Відділення | Заступник Начальника Відділення | Начальник Сектору Превенції | Начальник Чергової Частини |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Амур-Нижньодніпровське Відділення Поліції Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Амур-Нижньодніпровське Відділення Поліції Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Амур-Нижньодніпровське Відділення Поліції Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Амур-Нижньодніпровське Відділення Поліції Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Амур-Нижньодніпровське Відділення Поліції Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Індустріальне Відділення Поліції Дніпропетровського Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 1 083 450 ₴ | 910 300 ₴ | 952 696 ₴ | 2 600 058 ₴ | 789 220 ₴ | 375 100 ₴ | 350 892 ₴ | 315 929 ₴ | 134 980 ₴ | 120 959 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 162,1 м² | 117,2 м² | 117,2 м² | 117,2 м² | 69,2 м² | 69,2 м² | 69,2 м² | 69,2 м² | 69,2 м² | 69,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,1 га | 2,1 га | 2,1 га | 2,1 га | 2,1 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 450 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 154 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мірошниченко Олександр Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Генеральний Штаб Збройних Сил України |
Сумарний дохід | 1 012 131 ₴ | 787 158 ₴ | 844 260 ₴ | 412 187 ₴ | 386 154 ₴ | 434 132 ₴ | 266 895 ₴ | 274 580 ₴ | 229 178 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 33,17 м² | 33,17 м² | 33,17 м² | 33,17 м² | 33,17 м² | 33,17 м² | 33,17 м² | 33,17 м² | 33,17 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 14 872 ₴ | 15 119 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 500 USD | 5 000 USD | 11 000 USD | 8 500 USD | 8 850 USD | 8 350 USD | 7 350 USD | 5 000 USD | 4 500 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мірошниченко Олександр Вікторович — декларації, Майстер Дільниці, Концерн Міські Теплові Мережі
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Дільниці | Майстер Дільниці | Старший Майстер З Експлуатації Та Ремонту Водопровідних Мереж | Старший Майстер З Експлуатації Та Ремонту Водопровідних Мереж | Старший Майстер З Експлуатації Та Ремонту Водопровідних Мереж |
Установа | Концерн Міські Теплові Мережі | Концерн Міські Теплові Мережі | М. Запоріжжя Кп "Водоканал" | М. Запоріжжя Кп "Водоканал" | М. Запоріжжя Кп "Водоканал" |
Сумарний дохід | 149 210 ₴ | 148 363 ₴ | 107 842 ₴ | 93 166 ₴ | 143 275 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 127,62 м² | 127,62 м² | 127,62 м² | 127,62 м² | 127,62 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мірошниченко Олександр Вікторович — декларації, Голова, Фермерське Господарсто Стас
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Голова | Голова | Голова | Голова | Голова |
Установа | Фермерське Господарсто Стас | Фермерське Господарсто Стас | Фермерське Господарсто | Фермерське Господарсто | Фермерське Господарсто |
Сумарний дохід | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 598,5 м² | 598,5 м² | 598,5 м² | 598,5 м² | 4 931 050 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га | 0,33 га | 0,25 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 45 000 USD | 45 000 USD | 45 000 USD | 45 000 USD | 40 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мірошниченко Олександр Вікторович — декларації, Інженер З Комп'ютерних Мереж-Начальник Відділу, Комунальне Підприємство "Інфосервіс" Сумської Міської Ради
2017 | |
---|---|
Посада | Інженер З Комп'ютерних Мереж-Начальник Відділу |
Установа | Комунальне Підприємство "Інфосервіс" Сумської Міської Ради |
Сумарний дохід | 132 986 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |