ПІБ
Міщенко Дмитро Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТ «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КТД ГРУП» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Міщенко Дмитро Сергійович — декларації, Головний Інспектор Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям, Купянське Районне Управління Головного Управління Дснс України У Харківській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Інспектор Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям | Головний Інспектор | Інспектор Відділу Контролю Застосування Санкцій Та Аналітичної Роботи | Інспектор Відділу Контролю Застосування Санкцій Та Аналітичної Роботи | Інспектор Відділу Контролю Застосування Санкцій Та Аналітичної Роботи | Головний Інспектор |
Установа | Купянське Районне Управління Головного Управління Дснс України У Харківській Області | Шевченківський Рс Головного Управління Дснс України У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області | Чугуївський Районний Відділ Головного Управління Дснс України У Харківській Області |
Сумарний дохід | 369 129 ₴ | 191 352 ₴ | 140 213 ₴ | 159 321 ₴ | 82 594 ₴ | 58 156 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 209,5 м² | 209,5 м² | 209,5 м² | 256,5 м² | 256,5 м² | 256,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Міщенко Дмитро Сергійович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста "Запоріжжя-Аеропорт" Запоріжської Митниці Дфс, Митний Пост "Запоріжжя-Аеропорт" Запоріжської Митниці Дфс
2018 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №1 Митного Поста "Запоріжжя-Аеропорт" Запоріжської Митниці Дфс |
Установа | Митний Пост "Запоріжжя-Аеропорт" Запоріжської Митниці Дфс |
Сумарний дохід | 50 568 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Міщенко Дмитро Сергійович — декларації, Оперуповноважений Вкп, Нікопольське Руп
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Вкп | Оперуповноважений Вкп | Оперуповноважений Вкп | Оперуповноважений Вкп | Оперуповноважений Вкп |
Установа | Нікопольське Руп | Нікопольське Руп | Нікопольське Руп | Нікопольське Руп | Нікопольське Руп |
Сумарний дохід | 92 873 ₴ | 680 320 ₴ | 1 105 619 ₴ | 783 000 ₴ | 4 230 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 92,6 м² | 92,6 м² | 44 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |