ПІБ
Мороз Володимир Петрович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГРЕНБУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ФГ «МОРОЗ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
ТОВ НВП «СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ АВТОМАТИКИ» | 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням | зареєстровано |
СФГ «ЛАНАГРОСЕРВІС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
КООПЕРАТИВ «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» | 80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти | припинено |
ГОЛОО ВМГО «БМ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «СПЕЦТРАНСАВТОГРУП» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
СФГ «ЛАНАГРОСЕРВІС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ЛАНАГРОСЕРВІС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Рованці | 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами |
місто Кам'янське | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу нові | — |
місто Нова одеса | 68.31 Агентства нерухомості |
Мороз Володимир Петрович — декларації, Сільський Голова, Яланецька Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Яланецька Сільська Рада | Яланецька Сільська Рада | Яланецька Сільська Рада | Яланецька Сільська Рада | Яланецька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 406 503 ₴ | 480 100 ₴ | 437 246 ₴ | 313 132 ₴ | 198 581 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 275,5 м² | 275,5 м² | 275,5 м² | 100,9 м² | 100,9 м² |
Земельних ділянок | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Площа земельних ділянок | 3 га | 4 га | 3,79 га | 1,79 га | 2,75 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Петрович — декларації, Головний Спеціаліст, Сектор З Питань Ветеранської Роботи
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Спеціаліст 1 Категорії |
Установа | Сектор З Питань Ветеранської Роботи | Сектор З Питань Ветеранської Роботи | Служба У Справах Дітей Уманської Міської Ради | Служба У Справах Дітей Уманської Міської Ради | Служба У Справах Дітей Уманської Міської Ради | Служба У Справах Дітей Уманської Міської Ради | Служба У Справах Дітей Уманської Міської Ради | Служба У Справах Дітей Уманської Міської Ради |
Сумарний дохід | 251 296 ₴ | 134 462 ₴ | 423 116 ₴ | 345 732 ₴ | 322 166 ₴ | 258 583 ₴ | 247 329 ₴ | 158 288 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 57,2 м² | 40,6 м² | 40,6 м² | 40,6 м² | 40,6 м² | 40,6 м² | 40,6 м² | 40,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Петрович — декларації, Депутат Сільської Ради, Гайворонська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Сільський Депутат | Сільський Депутат |
Установа | Гайворонська Сільська Рада | Гайворонська Сільська Рада | Гайворонська Сільська Рада | Гайворонська Сільська Рада | Гайворонська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 45 157 ₴ | 19 656 ₴ | 16 910 ₴ | 14 760 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 89,9 м² | 89,9 м² | 89,9 м² | 47,5 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |