ПІБ
Морозов Олег Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ОПТ-САЙТ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
ТОВ «КАРВЕТ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
ТОВ «П О Л І П Р О Ф І Л Ь» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ „СЛАВА ХРИСТА“» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВ «ІНФО МЕТ» | 24.45 Виробництво інших кольорових металів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «П О Л І П Р О Ф І Л Ь» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
ТОВ «ІНФО МЕТ» | 24.45 Виробництво інших кольорових металів | зареєстровано |
ТОВ «КАРВЕТ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ „СКАЙРАНЕРС ТРЕВЕЛ“» | 79.12 Діяльність туристичних операторів | зареєстровано |
БТ «ОМС УКРАЇНА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ОПТ-САЙТ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
ТОВ «КОМПАНІЯ „ЗКПББ“» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНФО-МЕТ» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ КОНСАЛТ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «КП КОЛЬОРМЕТ» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНФО МЕТ» | 24.45 Виробництво інших кольорових металів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Дніпро | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу добровеличківка(з) | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Луганськ | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
місто Олександрія | 43.21 Електромонтажні роботи |
селище Міського типу зайцеве(пн) | 10.13 Виробництво м'ясних продуктів |
місто Дніпро | 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів |
місто Новомосковськ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Морозов Олег Володимирович — декларації, Керівник Управління Інформаційних Технологій, Національне Антикорупційне Бюро України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Керівник Управління Інформаційних Технологій | Керівник Управління Інформаційних Технологій | Керівник Управління Інформаційних Технологій | Старший Детектив - Керівник Відділу | Старший Детектив - Керівник Відділу | Старший Детектив - Керівник Відділу | Старший Детектив | Старший Детектив | Старший Детектив | Старший Детектив |
Установа | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України |
Сумарний дохід | 3 546 402 ₴ | 2 255 742 ₴ | 2 374 431 ₴ | 1 629 179 ₴ | 2 728 510 ₴ | 1 263 758 ₴ | 939 702 ₴ | 737 876 ₴ | 436 833 ₴ | 170 605 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 135,16 м² | 106,17 м² | 209,1 м² | 209,1 м² | 209,1 м² | 135,2 м² | 135,2 м² | 135,2 м² | 135,2 м² | 102,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 2 157 451 ₴ | 1 247 489 ₴ | 1 247 489 ₴ | 1 247 489 ₴ | 1 247 489 ₴ | 59 656 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 60 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 32 000 USD | 5 000 USD | 10 000 USD | 13 142 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Морозов Олег Володимирович — декларації, Головний Державний Інспектор, Головне Управління Дпс У Донецькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Дпс У Донецькій Області | Головне Управління Дпс У Донецькій Області | Головне Управління Дпс У Донецькій Області, Мар'їнський Сектор Елактронних Сервісів | Головне Управління Дпс У Донецькій Області, Мар'їнський Сектор Елактронних Сервісів | Головне Управління Дпс У Донецькій Області, Мар'їнський Сектор Елактронних Сервісів | Управління Економіки, Розвитку Сільської Місцевості, Впровадження Реформ Та Агропромислового Комплексу | Управління Економіки, Розвитку Сільської Місцевості, Впровадження Реформ Та Агропромислового Комплексу | Управління Економіки, Розвитку Сільської Місцевості, Впровадження Реформ Та Агропромислового Комплексу |
Сумарний дохід | 357 648 ₴ | 88 620 ₴ | 162 170 ₴ | 288 471 ₴ | 194 393 ₴ | 393 730 ₴ | 245 684 ₴ | 54 730 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 73,92 м² | 0 м² | 0 м² | 127,5 м² | 127,5 м² | 127,5 м² | 127,5 м² | 127,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |