ПІБ
Морозова Людмила Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
ТОВ «ТМС ГРУПП» | 15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв | зареєстровано |
ТОВ «ДЕЛФІН КОЛЕКШН ТМ» | 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ВОСЬМЕРОЧКА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Запоріжжя | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
місто Умань | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Морозова Людмила Іванівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків, Управління Державної Казначейської Служби України У М. Добропіллі Донецької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Надходжень Та Видатків | Заступник Начальника Відділу Бюджетних Надходжень, Видатків Та Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Добропіллі Донецької Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Добропіллі Донецької Області |
Сумарний дохід | 552 150 ₴ | 378 594 ₴ | 379 579 ₴ | 266 526 ₴ | 226 861 ₴ | 130 865 ₴ | 140 292 ₴ | 112 277 ₴ | 70 308 ₴ | 51 445 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 29,6 м² | 29,6 м² | 29,6 м² | 29,6 м² | 29,6 м² | 29,6 м² | 29,6 м² | 29,6 м² | 29,6 м² | 29,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Морозова Людмила Іванівна — декларації, Спеціаліст 1 Категорії Відділу Грошових Виплат І Компенсацій, Управління Соціального Захисту Населення Покровської Міської Ради Донецької Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст 1 Категорії Відділу Грошових Виплат І Компенсацій | Спеціаліст 1 Категорії Відділу Грошових Виплат І Компенсацій | Спеціаліст 1 Категорії | Спеціаліст 1 Категорії | Спеціаліст 1 Категорії |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Покровської Міської Ради Донецької Області | Управління Соціального Захисту Населення Покровської Міської Ради Донецької Області | Усзн Покровської Мр Донецької Області | Усзн Поокровської Мр Донецької Області | Усзн Поокровської Мр Донецької Області |
Сумарний дохід | 196 956 ₴ | 357 485 ₴ | 316 696 ₴ | 209 794 ₴ | 157 155 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 115,7 м² | 113,3 м² | 113,3 м² | 113,3 м² | 113,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Морозова Людмила Іванівна — декларації, Начальник Сектору З Зарплати Відділу Бухгалтерського Обліку Та Державної Звітності, Публічне Акціонерне Товариство Сумихімпром
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору З Зарплати Відділу Бухгалтерського Обліку Та Державної Звітності | Начальник Сектору З Зарплати Відділу Бухгалтерського Обліку Та Державної Звітності | Начальник Сектору З Зарплати Відділу Бухгалтерського Обліку Та Державної Звітності | Начальник Сектору З Зарплати Відділу Бухгалтерського Обліку Та Державної Звітності | Начальник Сектору З Зарплати Відділу Бухгалтерського Обліку Та Державної Звітності |
Установа | Публічне Акціонерне Товариство Сумихімпром | Публічне Акціонерне Товариство Сумихімпром | Пат "Сумихімпром" | Пат "Сумихімпром" | Пат "Сумихімпром" |
Сумарний дохід | 192 842 ₴ | 278 745 ₴ | 232 615 ₴ | 173 263 ₴ | 160 590 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 88,28 м² | 88,28 м² | 88,28 м² | 88,28 м² | 88,28 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |