ПІБ
Муха Сергій Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ЛЮДМИЛА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
СТ «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ДЦК» | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | зареєстровано |
ТОВ «ЗЦК» | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТ «ЗАХІДНИЙ АЛЬЯНС» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «МАХНЕТ» | 92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення | припинено |
СФГ «ЛЮДМИЛА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
місто Підгородне(пн) | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Кунин | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
селище Міського типу ставище | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Бердянськ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Декларації Муха Сергій Миколайович
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець |
Установа | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець |
Сумарний дохід | 19 200 ₴ | 69 750 ₴ | 21 930 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 120,6 м² | 56 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 8 | 1 | 7 |
Площа земельних ділянок | 3,28 га | 0,2 га | 2,95 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |