ПІБ
Мусієнко Олександр Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ЦВПД» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
АБ «ОЛЕКСАНДРА МУСІЄНКА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «ОЛЕКСАНДРА МУСІЄНКА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ГО «ЦВПД» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «ОЛЕКСАНДРА МУСІЄНКА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ГО «ЦВПД» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ужгород | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
місто Черкаси | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
село Петропавлівська борщагівка | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
селище Міського типу ставище | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
МІСТО Київ | 52.41.2 Роздрібна торгівля побутовими текстильними товарами |
Мусієнко Олександр Володимирович — декларації, Старший Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділення Поліції №4 Оруп №2 | Старший Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділення Поліції №4 Оруп №2 | Начальник Сектору Кримінальної Поліції Відділення Поліції №4 Оруп №2 | Старший Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Старший Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Южненське Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Южненське Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Южненське Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Южненське Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Южненське Вп Лиманського Вп Гунп В Одеській Області | Южненське Вп Комінтернівського Вп Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 815 194 ₴ | 640 515 ₴ | 663 540 ₴ | 199 334 ₴ | 266 932 ₴ | 246 210 ₴ | 301 480 ₴ | 154 095 ₴ | 82 384 ₴ | 40 027 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104,67 м² | 104,67 м² | 104,67 м² | 104,67 м² | 104,67 м² | 67,15 м² | 67,15 м² | 67,15 м² | 67,15 м² | 67,15 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 120 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 7 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мусієнко Олександр Володимирович — декларації, Рятувальник Рятувального Відділення Групи Аварійно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини З Ліквідації Наслідків Надзвичайних Ситуацій, Мрц Шр Дснс
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Аварійно-Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини З Ліквідації Наслідків Надзвичайних Ситуацій | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Групи З Ліквідації Наслідків Надзвичайних Ситуацій | Кандидат Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Групи З Ліквідації Наслідків Надзвичайних Ситуацій |
Установа | Мрц Шр Дснс | Мрц Шр Дснс | Мрц Шр Дснс |
Сумарний дохід | 333 448 ₴ | 106 249 ₴ | 17 638 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 99,06 м² | 140,06 м² | 140,06 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |