ПІБ
Михайленко Дмитро Олександрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРАФОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ППФ «БОГОРІЯ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ „ІНВЕТ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
ТОВ «ПРОЕКТНА ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» | 74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології | зареєстровано |
ТОВ «КРОУ ЕЛЕФ УКРАЇНА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
АО «КРОУ ЕЙБІ УКРАЇНА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ЛДК ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ІТ МИХАЙЛЕНКО» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «МИХАЙЛЕНКО» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ГО «ІЛЕ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРАФОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ППФ «БОГОРІЯ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «СК „ПАРАГРАФ“» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «ІТ МИХАЙЛЕНКО» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
АО «КРОУ ЕЙБІ УКРАЇНА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «СІМЕЙНА ЕКОНОМІЯ» | 74.40.0 Рекламна діяльність | припинено |
ТОВ «ЮФ „ОМП“» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «КРОУ ЕЛЕФ УКРАЇНА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕЙД МІНУС ТОРГ 1» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ПП «ОМП ТЕКС ЕНД ЛІГАЛ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «КРОУ ЕЛЕФ УКРАЇНА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ПП «С. Б. » | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «МИХАЙЛЕНКО» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ПП «ОМП ТЕКС ЕНД ЛІГАЛ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРАФОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ТОВ «КРОУ ТІПІВІ УКРАЇНА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «СК „ПАРАГРАФ“» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «ІТ МИХАЙЛЕНКО» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «КРОУ МИХАЙЛЕНКО» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ЮФ „ОМП“» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «КРОУ ЕЛЕФ УКРАЇНА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Обухів(з) | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Шостка(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу юр'ївка | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Херсон | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Васильків | 42.21 Будівництво трубопроводів |
місто Охтирка(з) | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
Декларації Михайленко Дмитро Олександрович
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Містобудування, Архітектури, Жкг, Розвитку Інфраструктури Та Нс | Головний Спеціаліст Відділу Містобудування, Архітектури, Жкг, Розвитку Інфраструктури Та Нс |
Установа | Відділ Містобудування, Архітектури, Житлово-Комунального Господарства, Розвитку Інфраструктури Та Надзвичайних Ситуацій Братської Селищної Ради Вознесенського Району Миколаївської Області | Відділ Містобудування, Архітектури, Житлово-Комунального Господарства, Розвитку Інфраструктури Та Надзвичайних Ситуацій Братської Селищної Ради Вознесенського Району Миколаївської Області | Братська Селищна Рада Миколаївської Області, Відділ Містобудування, Архітектури, Жкг, Розвитку Інфраструктури Та Нс | Братська Селищна Рада Миколаївської Області, Відділ Містобудування, Архітектури, Жкг, Розвитку Інфраструктури Та Нс | Братська Селищна Рада Миколаївської Області, Відділ Містобудування, Архітектури, Жкг, Розвитку Інфраструктури Та Нс | Братська Районна Державна Адміністрація, Відділ Містобудування, Архітектури, Жкг, Розвитку Інфраструктури Та Нс | Братська Районна Державна Адміністрація, Відділ Містобудування, Архітектури, Жкг, Розвитку Інфраструктури Та Нс | Братська Районна Державна Адміністрація | Братська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 245 051 ₴ | 523 951 ₴ | 438 310 ₴ | 438 310 ₴ | 278 129 ₴ | 272 097 ₴ | 271 150 ₴ | 210 872 ₴ | 126 230 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² | 70,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 10,64 га | 10,64 га | 10,64 га | 10,64 га | 10,64 га | 10,64 га | 10,64 га | 10,64 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |