ПІБ
Микитюк Ігор Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
Бережанська ДШМ | 85.52 Освіта у сфері культури | зареєстровано |
ТОВ «МІТАПС» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «БІЛДСЕРВІС» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТОВ «КОМТЕХБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
ТОВ «БЕТА-ІНВЕСТ ЛОГІСТІК» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «СТОРТРЕЙД БІЛДІНГ КОМПАНІ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ДРАЙВ ПЛЮС 7» | 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 4“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 3“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 2“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 1“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 1“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 2“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «СТОРТРЕЙД БІЛДІНГ КОМПАНІ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 3“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «БІЛДСЕРВІС» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ТЗОВ АПК «ЗАХІД ЛЬОН» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ДРАЙВ ПЛЮС 7» | 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «МІТАПС» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «КОМТЕХБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 4“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДІ-ТОРГ» | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | зареєстровано |
ТОВ «БЕТА-ІНВЕСТ ЛОГІСТІК» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 2“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 1“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «СТОРТРЕЙД БІЛДІНГ КОМПАНІ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 3“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ДРАЙВ ПЛЮС 7» | 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів | зареєстровано |
ОК «ЖБК „БУДПАРТНЕРСЕРВІС 4“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу глибока | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Івано-франківськ | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Декларації Микитюк Ігор Васильович
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Інженер | Головний Інженер |
Установа | Дп "Зірненський Спиртзавод" | Дп "Зірненський Спиртзавод" |
Сумарний дохід | 158 170 ₴ | 116 871 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,2 м² | 61,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |