ПІБ
Миронюк Богдан Олександрович
Миронюк Богдан Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина |
Сумарний дохід | 129 965 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Миронюк Богдан Олександрович — декларації, Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель, Управління Патрульної Поліції У Волинській Області
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель Управління Патрульної По6Ліції У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Поліцейський Роти З Обслуговування Міста Ковель | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп |
Сумарний дохід | 43 828 ₴ | 374 133 ₴ | 444 971 ₴ | 496 626 ₴ | 133 213 ₴ | 129 860 ₴ | 193 221 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 73,1 м² | 73,1 м² | 139,8 м² | 139,8 м² | 139,8 м² | 139,8 м² | 322,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Площа земельних ділянок | 0,26 га | 0,26 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 2,23 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Грошові активи в грн | 80 457 ₴ | 59 663 ₴ | 227 949 ₴ | 161 033 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 67 008 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 500 USD | 6 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 4 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Миронюк Богдан Олександрович — декларації, Поліцейський, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейськи Роти З Обслуговування М.Ковель | Поліцейський Взводу №2 Роти Тактико-Оперативного Реагування | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп | Управління Патрульної Поліції У Волинській Області Дпп |
Сумарний дохід | 375 321 ₴ | 387 028 ₴ | 496 888 ₴ | 103 943 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 67,1 м² | 0 м² | 0 м² | 66 м² | 66 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,29 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |