ПІБ
Нагорний Олександр Сергійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО БФ «Свобода майбутнього» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО БФ «Свобода майбутнього» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ЕКСІС ІНЖИНІРИНГ» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО БФ «Свобода майбутнього» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Гостролуччя | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Ніжин | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Житомир | 31.02 Виробництво кухонних меблів |
місто Севастополь | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу сарата | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Нагорний Олександр Сергійович — декларації, Заступник Начальника Цеха З Виробництва, Державне Підприємство"Завод"Електроважмаш"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Цеха З Виробництва | Заступник Начальника Цеха З Виробництва |
Установа | Державне Підприємство"Завод"Електроважмаш" | Державне Підприємство"Завод"Електроважмаш" |
Сумарний дохід | 120 699 ₴ | 70 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 79 м² | 79 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 000 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорний Олександр Сергійович — декларації, Провідний Спеціаліст Сектору Контролю За Реламою, Дотриманням Антитютюнового Законодавства Та Пробірного Контролю Управління Захисту Споживачів, Головне Управління Держпродспожив Служби У Херсонській Області
2020 | |
---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Сектору Контролю За Реламою, Дотриманням Антитютюнового Законодавства Та Пробірного Контролю Управління Захисту Споживачів |
Установа | Головне Управління Держпродспожив Служби У Херсонській Області |
Сумарний дохід | 8 342 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Нагорний Олександр Сергійович — декларації, Курсант, Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 31 539 ₴ | 18 881 ₴ | 832 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорний Олександр Сергійович — декларації, Заступник Командира Батальйону, Військова Частина 3039 Національної Гвардії України
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Заступник Командира Батальйону | Заступник Командира Батальйону |
Установа | Військова Частина 3039 Національної Гвардії України | Військова Частина 3039 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 701 805 ₴ | 555 831 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |