ПІБ
Нагорний Віктор Анатолійович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів |
Нагорний Віктор Анатолійович — декларації, Прокурор Мелітопольської Місцевої Прокуратури, Мелітопольська Окружна Прокуратура
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Мелітопольської Місцевої Прокуратури | Прокурор Мелітопольської Місцевої Прокуратури | Прокурор Мелітопольської Місцевої Прокуратури | Прокурор Мелітопольської Місцевої Прокуратури | Прокурор Мелітопольської Місцевої Прокуратури | Прокурор Мелітопольської Місцевої Прокуратури | Прокурор Мелітопольської Місцевої Прокуратури |
Установа | Мелітопольська Окружна Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура | Мелітопольська Місцева Прокуратура |
Сумарний дохід | 166 821 ₴ | 475 191 ₴ | 458 301 ₴ | 427 555 ₴ | 264 961 ₴ | 134 788 ₴ | 97 723 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,48 м² | 84,48 м² | 84,48 м² | 84,48 м² | 84,48 м² | 84,48 м² | 84,48 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 5 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нагорний Віктор Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А1588
2020 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Інженер Відділу |
Установа | Військова Частина А1588 | Військова Частина А1588 |
Сумарний дохід | 408 040 ₴ | 121 859 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |