ПІБ
Науменко Віктор Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «НАРАН» | 45.25.9 Інші спеціальні будівельні роботи | припинено |
ПП «АГРО ДІЛО» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АГРО ДІЛО» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕТ-УКРАЇНА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «ВВС ДИСТРИБ'ЮШН» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
ПП «НАРАН» | 45.25.9 Інші спеціальні будівельні роботи | припинено |
ТОВ «КЛІЄНТ - ЗЕТ - ЦЕНТР. УКРАЇНА» | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІ ПРОДУКТ ПЛЮС» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ПРОД-ДИСТРИБ'ЮТОР» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХБУДГАРАНТ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ГК «ТЕМП-1» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВВС ДИСТРИБ'ЮШН» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Зазим'я | 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон |
Науменко Віктор Володимирович — декларації, Водій, 4 Дпрч Гу Дснс України У Миколаївській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій | Технік Навчально-Тренувального Комплексу Кафедри Вогневої Підготовки |
Установа | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області | 4 Дпрч Гу Дснс України У Миколаївській Області | 4 Дпрч Гу Дснс України У Миколаївській Області | Військова Академія |
Сумарний дохід | 403 987 ₴ | 395 488 ₴ | 556 063 ₴ | 134 266 ₴ | 35 381 ₴ | 56 060 ₴ | 119 033 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 14 м² | 14 м² | 14 м² | 42 м² | 42 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 210 000 ₴ | 180 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Науменко Віктор Володимирович — декларації, Начальник Майстерні, Вч А-3160
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Майстерні |
Установа | Вч А-3160 |
Сумарний дохід | 119 283 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Науменко Віктор Володимирович — декларації, Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини, Мобільний Рятувальний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини З Ліквідації Наслідків Надзвичайних Ситуацій | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини |
Установа | Мобільний Рятувальний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій | Мобільний Рятувальний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій | Мобільний Рятувальний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій | Мобільний Рятувальний Центр Швидкого Реагування Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій |
Сумарний дохід | 378 031 ₴ | 383 548 ₴ | 286 348 ₴ | 50 454 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |