ПІБ
Недашківський Юрій Анатолійович
Недашківський Юрій Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Розшуку Та Опрацювання Матеріалів Дорожньо-Транспортних Пригод, Департамент Патрульної Поліції
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Розшуку Та Опрацювання Матеріалів Дорожньо-Транспортних Пригод | Заступник Начальника Департаменту-Начальник Управління | Заступник Начальника Департаменту-Начальник Управління | Заступник Начальника Департаменту-Начальник Управління | Заступник Командира Батальйону №3 |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Превентивної Діяльности- Національної Поліції України | Департамент Превентивної Діяльности- Національної Поліції України | Департамент Превентивної Діяльности- Національної Поліції України | Управління Патрульної Поліції В М.Києві Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 437 706 ₴ | 489 292 ₴ | 364 086 ₴ | 215 934 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 168,92 м² | 168,92 м² | 101,1 м² | 62 м² | 242 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Недашківський Юрій Анатолійович — декларації, Заступник Командира Батальйону №3 Упп У М Київі, Департамент Патрульної Поліції
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Командира Батальйону №3 Упп У М Київі |
Установа | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 170 199 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |