ПІБ
Нестерчук Олександр Петрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ППО КВЖРЕП №6 | 91.20.0 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Нестерчук Олександр Петрович — декларації, Начальник Сектору Дізнання, Вп №2 Житомирського Руп Гунп В Житомирській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Впсо | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Начальник Сектору Дізнання | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Старший Слідчий |
Установа | Батальйон Поліції Особливого Призначення (Стрілецький)Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Відділ Поліції №2 Житомирського Районного Управлінні Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Відділ Поліції №2 Житомирського Районного Управлінні Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Відділ Поліції №2 Житомирського Районного Управлінні Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Вп №2 Житомирського Руп Гунп В Житомирській Області | Коростишівський Вп Гунп В Житомирській Області | Коростишівський Вп Гунп В Житомирській Області | Коростишівський Вп Гунп В Житомирській Області | Коростишівський Вп Гунп В Житомирській Області | Коростишівський Вп Гунп В Житомирській Області |
Сумарний дохід | 565 823 ₴ | 552 228 ₴ | 609 077 ₴ | 287 780 ₴ | 390 496 ₴ | 319 906 ₴ | 184 927 ₴ | 129 695 ₴ | 106 167 ₴ | 124 118 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 117,7 м² | 117,7 м² | 117,7 м² | 117,7 м² | 117,7 м² | 117,7 м² | 117,7 м² | 53,8 м² | 53,8 м² | 53,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 400 000 ₴ | 330 000 ₴ | 300 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нестерчук Олександр Петрович — декларації, Майстер Поточного Ремонту, Комунальне Підприємство "Виробниче Житлове Ремонтно - Експлуатаційне Підприємство № 6" Житомирської Міської Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Майстер Поточного Ремонту |
Установа | Комунальне Підприємство "Виробниче Житлове Ремонтно - Експлуатаційне Підприємство № 6" Житомирської Міської Ради |
Сумарний дохід | 48 666 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 211,12 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |