ПІБ
Нестеренко Євген Миколайович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НВТОВ «НІМЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «РАНГ» | — | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НВТОВ «НІМЕКС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 36.00 Забір, очищення та постачання води |
місто Макіївка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Основинці | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Павлоград | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Нестеренко Євген Миколайович — декларації, Начальник Відділу, Державна Прикордонна Служба України Головний Центр Зв'язку Автоматизації Та Захисту Інформації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Старший Офіцер | Начальник Відділу Прикордонної Служби Київ |
Установа | Державна Прикордонна Служба України Головний Центр Зв'язку Автоматизації Та Захисту Інформації | Державна Прикордонна Служба України Головний Центр Зв'язку Автоматизації Та Захисту Інформації | Державна Прикордонна Служба України Головний Центр Зв'язку Автоматизації Та Захисту Інформації | Державна Прикордонна Служба України Головний Центр Зв'язку Автоматизації Та Захисту Інформації | Державна Прикордонна Служба України Окремий Контрольно-Пропускний Пункт Київ |
Сумарний дохід | 396 479 ₴ | 355 257 ₴ | 277 958 ₴ | 227 803 ₴ | 234 816 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 220,8 м² | 220,8 м² | 220,8 м² | 246,9 м² | 220,8 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га | 0,32 га |
Машин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 26 075 ₴ | 51 407 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 108 USD | 1 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Нестеренко Євген Миколайович — декларації, Дільничний Інспектор Прикордонної Служби, В/Ч 2253
2016 | |
---|---|
Посада | Дільничний Інспектор Прикордонної Служби |
Установа | В/Ч 2253 |
Сумарний дохід | 255 137 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 89,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |