ПІБ
Ніколенко Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-С» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ПП «КФ „ЕТАЛОН-СЕРВІС“» | 74.11.1 Адвокатська діяльність | припинено |
ТОВ «НІКОСС-СЕРВІС» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «КФ „ЕТАЛОН-СЕРВІС“» | 74.11.1 Адвокатська діяльність | припинено |
КМО СЕП «СОЮЗ. ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА» | 94.92 Діяльність політичних організацій | припинено |
ТОВ «НІКОСС-СЕРВІС» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Чорноморка | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
місто Ірпінь | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Харків | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі |
селище Міського типу таїрове | 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів |
Ніколенко Сергій Олександрович — декларації, Помічник Начальника Військового Наряду 3-Го Відділення 2-Го Взводу Спр 1Пб В/Ч 3033, В/Ч 3033
2016 | |
---|---|
Посада | Помічник Начальника Військового Наряду 3-Го Відділення 2-Го Взводу Спр 1Пб В/Ч 3033 |
Установа | В/Ч 3033 |
Сумарний дохід | 121 808 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,7 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,5 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ніколенко Сергій Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Запорізький Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділення Військового Обліку І Бронювання Сержантів І Солдатів Запасу |
Установа | Запорізький Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Запорізький Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Запорізький Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Запорізький Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Військова Служба | Запорізький Об'єднаний Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 645 313 ₴ | 679 314 ₴ | 720 528 ₴ | 365 155 ₴ | 546 391 ₴ | 138 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 116,6 м² | 116,6 м² | 50 м² | 50 м² | 50 м² | 48,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 7,94 га | 7,94 га | 6,1 га | 6,1 га | 6,1 га | 6,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ніколенко Сергій Олександрович — декларації, Майстер Лісу, Державне Підприємство Бердянське Лісове Господарство
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Підприємство Бердянське Лісове Господарство | Державне Підприємство Бердянське Лісове Господарство |
Сумарний дохід | 73 491 ₴ | 57 855 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,9 м² | 43,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ніколенко Сергій Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2023 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 717 119 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |