ПІБ
Новак Андрій Васильович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНДЕЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕВТЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «РІКТОС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТРК АВТО» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОВЕРТІМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛМА ФІН ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «АТМ ПРО» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДАСТЕЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «Дейтас» | — | зареєстровано |
ТОВ «Весрейт» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛОЙВЕН» | — | зареєстровано |
ТОВ «РІНГРАНД» | — | зареєстровано |
ТОВ «Лекрес» | — | зареєстровано |
ТОВ «Лотрес» | — | зареєстровано |
ТОВ «Рейбел» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕЙТЕРС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕСМЕЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕСЛОТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПАРЛАЙН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕСРІТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕДЛЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДЕЙТОС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕЙВУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «НОЙЛЕНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «БЕРТЕРС» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕЛНІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕНБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕКТОРС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КІМДЕН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕНПАК» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕРДІТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЙЛОТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МАСМАРК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІСТЕРС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТАЛЛІН ФІШ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТІСВЕЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛІСЛАН» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕТПАК» | — | зареєстровано |
ТОВ «КІНТЕЙН» | — | зареєстровано |
ТОВ «САНМІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРАСЛЕТ» | — | зареєстровано |
ПП «ЄВРОБУД-ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІСФУТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БК РЕЙН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕТДІН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВБК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРМАРТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРО ТЕЛС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДЕЙКІНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕРЛОН» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІДГОЛД» | — | зареєстровано |
ТОВ «НЕКВЕНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРСЕН» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІЛДЕРС» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕНТОМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕНМАК» | — | зареєстровано |
ТОВ «СТЕЙЛОТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТОРТЕЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНД ТЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «Семвет» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛАВТОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛАЙТОРС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТІСБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛІНКАМП» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕНСЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СТАРЛЕН» | — | зареєстровано |
ТОВ «МЕЙТЕК» | — | зареєстровано |
ТОВ «СТЕРТІН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІКСОЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕСКОНС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕМРОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІСЛАЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕКТЕК» | — | зареєстровано |
ТОВ «АВЕРТОС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТАНКЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІЛАНЖ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МАЙБЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІНКРОС» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕТЛАНД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІНРОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬФАРЕМБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРО ЛАЙТС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕКРАЙС» | — | зареєстровано |
ТОВ «СІНЛЕН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕСРОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕРТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНМІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕЙСОН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТАЙЛАТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДАНТАЛ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЙДЕНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕСТЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕТВІТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮНФОРТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ХОЛТЛЕНД» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАЗКА» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕНСБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕРТОР» | — | зареєстровано |
ТОВ «МАКСАРД» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІНСЕНТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛАРБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «БУДВУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕНЛОТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕФТЕН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕРТЕН» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕКЛЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛАРТЕН» | — | зареєстровано |
Новак Андрій Васильович — декларації, Суддя, Голосіївський Районний Суд Міста Києва
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Голосіївський Районний Суд Міста Києва | Голосіївський Районний Суд Міста Києва | Голосіївський Районний Суд Міста Києва | Голосіївський Районний Суд Міста Києва | Голосіївський Районний Суд Міста Києва |
Сумарний дохід | 381 712 ₴ | 293 282 ₴ | 876 614 ₴ | 790 413 ₴ | 211 762 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 147,4 м² | 147,4 м² | 147,4 м² | 147,4 м² | 98,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Новак Андрій Васильович — декларації, Головний Бухгалтер, Філія Стрийський Вагоноремонтний Завод Ат Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Філія Стрийський Вагоноремонтний Завод Ат Укрзалізниця | Всп"Стрийський Мостобудівельний Поїзд"Рф"Львівська Залізниця"Ат"Укрзалізниця" | Вп "Стрийський Мостобудівельний Поїзд" Рф "Львівська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" | Вп "Стрийський Мостобудівельний Поїзд" Рф "Львівська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 344 445 ₴ | 180 532 ₴ | 149 764 ₴ | 109 214 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Новак Андрій Васильович — декларації, Провідний Фахівець З Організаційно-Методичного Забезпечення Відділу Забезпечення Діяльності Центру, Чернівецький Ндекц Мвс України
2016 | |
---|---|
Посада | Провідний Фахівець З Організаційно-Методичного Забезпечення Відділу Забезпечення Діяльності Центру |
Установа | Чернівецький Ндекц Мвс України |
Сумарний дохід | 258 612 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 230 426 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |