ПІБ
Новіцька Тетяна Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЛІНКЕР ДІМ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЛІНКЕР ДІМ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЛІНКЕР ДІМ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Новіцька Тетяна Миколаївна — декларації, Помічник Заступника Голови Нпу, Національна Поліція Департамент Документального Забезпечення
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Першого Заступника Голови Нпу | Помічник Першого Заступника Голови Нпу | Помічник Заступника Голови Нпу | Помічник Заступника Голови Нпу | Помічник Заступника Голови Нпу | Помічник Заступника Голови Нпу | Головний Інспектор | Головний Інспектор | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах |
Установа | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція Департамент Документального Забезпечення | Національна Поліція Департамент Документального Забезпечення | Національна Поліція Департамент Забезпечення Діяльності Голови | Національна Поліція Департамент Забезпечення Діяльності Голови | Національна Поліція Головне Слідче Управління | Національна Поліція Головне Слідче Управління |
Сумарний дохід | 758 013 ₴ | 757 380 ₴ | 826 982 ₴ | 398 550 ₴ | 375 131 ₴ | 273 901 ₴ | 192 245 ₴ | 173 578 ₴ | 182 354 ₴ | 113 472 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45,2 м² | 45 м² | 45 м² | 45 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 480 352 ₴ | 383 977 ₴ | 273 008 ₴ | 35 102 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Новіцька Тетяна Миколаївна — декларації, Заступник Начальника Відділу Бухгалтерського Обліку, Заступник Головного Бухгалтера Апарату Катеринопільської Селищної Ради Та Її Виконавчого Комітету, Калинопільська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Бухгалтерського Обліку, Заступник Головного Бухгалтера Апарату Катеринопільської Селищної Ради Та Її Виконавчого Комітету | Заступник Начальника Відділу Бухгалтерського Обліку, Заступник Головного Бухгалтера Апарату Катеринопільської Селищної Ради Та Її Виконавчого Комітету | Заступник Начальника Відділу Бухгалтерського Обліку, Заступник Головного Бухгалтера Апарату Катеринопільської Селищної Ради Та Її Виконавчого Комітету | Заступник Начальника Відділу Бухгалтерського Обліку,Заступник Головного Бухгалтера Апарату Катеринопільської Селищної Ради Та Її Виконавчого Комітету | Начальник Фінансово-Господарського Відділу,Головний Бухгалтер | Начальник Фінансово-Господарського Відділу,Головний Бухгалтер | Начальник Фінансово-Господарського Відділу,Головний Бухгалтер | Начальник Фінансово-Господарського Відділу,Головний Бухгалтер | Начальник Фінансово-Господарського Відділу,Головний Бухгалтер |
Установа | Калинопільська Селищна Рада | Катеринопільська Селищна Рада | Катеринопільська Селищна Рада | Катеринопільська Селищна Рада | Катеринопільська Районна Рада Черкаської Області | Катеринопільська Районна Рада Черкаської Області | Катеринопільська Районна Рада Черкаської Області | Катеринопільська Районна Рада Черкаської Області | Катеринопільська Районна Рада Черкаської Області |
Сумарний дохід | 462 525 ₴ | 393 669 ₴ | 421 327 ₴ | 523 084 ₴ | 263 648 ₴ | 231 469 ₴ | 159 543 ₴ | 142 403 ₴ | 90 876 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 88,8 м² | 88,8 м² | 88,8 м² | 88,8 м² | 88,8 м² | 88,8 м² | 177,6 м² | 177,6 м² | 177,6 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,34 га | 2,34 га | 2,34 га | 0,34 га | 0,34 га | 0,34 га | 0,34 га | 0,34 га | 0,34 га |
Машин | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Новіцька Тетяна Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обробки Даних Обстежень Робочої Сили Та Сільськогосподаської Діяльності Населення, Головне Управління Статистики У Київській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обробки Даних Обстежень Робочої Сили Та Сільськогосподаської Діяльності Населення | Головний Спеціаліст Відділу Обробки Даних Обстежень Робочої Сили Та Сільськогосподаської Діяльності Населення | Головний Спеціаліст Відділу Обробки Даних Обстежень Робочої Сили Та Сільськогосподаської Діяльності Населення | Головний Спеціаліст. Відділу Обробки Даних Обстежень Економічної Активності Та Сільськогосподаської Діяльності Населення | Головний Спеціаліст-Економіст. Відділу Обробки Даних Обстежень Економічної Активності Та Сільськогосподаської Діяльності Населення | Головний Спеціаліст-Економіст | Головний Спеціаліст-Економіст |
Установа | Головне Управління Статистики У Київській Області | Головне Управління Статистики У Київській Області | Головне Управління Статистики У Київській Області | Головне Управління Статистики У Київській Області | Головне Управління Статистики У Київській Області | Головне Управління Статистики У Київській Області | Головне Управління Статистики У Київській Області |
Сумарний дохід | 290 715 ₴ | 337 850 ₴ | 324 699 ₴ | 250 804 ₴ | 254 933 ₴ | 190 916 ₴ | 112 872 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 131,3 м² | 131,3 м² | 131,3 м² | 131,3 м² | 131,3 м² | 131,3 м² | 131,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,43 га | 1,43 га | 1,43 га | 1,43 га | 1,43 га | 1,43 га | 1,43 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Новіцька Тетяна Миколаївна — декларації, Безробітна, Білгород-Дністровський Міськрайонний Центр Зайнятості
2016 | |
---|---|
Посада | Безробітна |
Установа | Білгород-Дністровський Міськрайонний Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 76 872 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 371,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Новіцька Тетяна Миколаївна — декларації, Бухгалтер, Комунальне Господарство Баришівське Госпрозрахункове Пвап Бюро
2016 | |
---|---|
Посада | Бухгалтер |
Установа | Комунальне Господарство Баришівське Госпрозрахункове Пвап Бюро |
Сумарний дохід | 36 497 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 33,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Новіцька Тетяна Миколаївна — декларації, Майстер, Кп Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду М. Києва
2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Кп Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду М. Києва | Кп Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду М. Києва | Кп "Керуюча Компанізя З Обслуговування Житлового Фонду Голосіївського Району М.Києва" | Кп "Керуюча Компанізя З Обслуговування Житлового Фонду Голосіївського Району М.Києва" |
Сумарний дохід | 208 185 ₴ | 181 649 ₴ | 163 432 ₴ | 108 964 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,2 м² | 38,2 м² | 38,2 м² | 38,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 199 000 ₴ | 99 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |