ПІБ
Олійник Олександр Валентинович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «МЕХБУДСЕРВІС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «САТУРН 2015» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖІ ВОЛИНЬ» | 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАКСТОН» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТЗОВ «ЛУМ» | 16.24 Виробництво дерев'яної тари | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОБУД-ОВВО» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖІ ВОЛИНЬ» | 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | в стані припинення |
ТОВ «САТУРН 2015» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ТЗОВ «МЕХБУДСЕРВІС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАКСТОН» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТЗОВ «ЛУМ» | 16.24 Виробництво дерев'яної тари | зареєстровано |
ТЗОВ «МЕХБУДСЕРВІС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу золочів | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Полонне | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Лище | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання |
Декларації Олійник Олександр Валентинович
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа "Солонянська Виправна Колонія (№21)" | Державна Установа Солонянська Виправна Колонія 21 |
Сумарний дохід | 206 333 ₴ | 174 582 ₴ | 196 663 ₴ | 125 648 ₴ | 138 595 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,17 м² | 61,17 м² | 61,17 м² | 61,17 м² | 61,17 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 15,22 га | 15,22 га | 15,22 га | 15,22 га | 15,22 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |