ПІБ
Олійник Тетяна Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТ ЦЕНТР» | — | припинено |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ | — | скасовано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АПК „ДУБОВИЙ ГАЙ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛД МЕДІА РЕСУРС» | — | зареєстровано |
ПП «ГЕЛІУС-СКАД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРОЕКТ ЦЕНТР» | — | припинено |
ТОВ «ГЛОБАЛ МЕДІА-ХОЛДИНГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТРК ГОЛД» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ „ОСТРІВ СВОБОДИ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТВ-ГОЛД» | — | зареєстровано |
ТОВ «МПГ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР» | — | припинено |
ТОВ «КЗС» | — | зареєстровано |
ТОВ «РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНСТАР ЛОГІСТИК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГЕЛІОПАРК» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АПК „ДУБОВИЙ ГАЙ“» | — | зареєстровано |
ПП «ГЕЛІУС-СКАД» | — | зареєстровано |
ПРАТ «ЧОРНОМОР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ХМИЗИ-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „АУДИТ - РЕЗЕРВ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВОРМІКС УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЗС» | — | зареєстровано |
ТОВ «РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ямпіль | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Петрашівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Нова шибка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Луцьк | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Бровари | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Оріхів | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Слов'янськ | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Ніжин | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Прилуки | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Охтирка | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Вінниця | 74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології |
місто Запоріжжя | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор 1-Ї Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 1-Ї Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 1-Ї Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 1-Ї Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Державна Установа "Харківський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Харківський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Харківський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Харківський Слідчий Ізолятор" | Харківський Слідчий Ізолятор | Харківський Слідчий Ізолятор | Харківський Слідчий Ізолятор | Харківська Установа Виконання Покарань 27 | Харківська Установа Виконання Покарань 27 |
Сумарний дохід | 195 574 ₴ | 194 719 ₴ | 191 356 ₴ | 167 837 ₴ | 130 958 ₴ | 117 261 ₴ | 104 640 ₴ | 72 781 ₴ | 46 961 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |