ПІБ
Омельченко Ірина Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА» | — | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІКА-СЕРВІС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «ДАВІНЧІ УКРАЇНА» | 71.34.0 Оренда інших машин та устатковання | припинено |
ПП «ОМЕЛІЯ-СЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АДМИРАЛ-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ТАШИНО-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «ТАШИНЕ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ЗВАРСЕРВІС 2009» | — | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЕПТІМА 2000» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «МУЛІНЕКС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «МЕДЖИК ГРАНД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗВАРСЕРВІС 2009» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ФІРМА «АВТОСТРАДА» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
ТОВ «АДМИРАЛ-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «ОМЕЛІЯ-СЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Кропивницький | 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур |
місто Полтава | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Омельченко Ірина Миколаївна — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А1435
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А1435 |
Сумарний дохід | 221 291 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Омельченко Ірина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Фінансово-Господарської Діяльності, Управління Соціального Захисту Населення Прилуцької Районної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Фінансово-Господарської Діяльності | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Та Фінансово-Господарської Діяльності |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Прилуцької Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Прилуцької Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 149 431 ₴ | 215 809 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77,7 м² | 77,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 3,18 га | 3,18 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |