ПІБ
Омельчук Андрій Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «О. М. ЧЕРЕМШИНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ВІП-КАРДІО» | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІП-КАРДІО» | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
ТОВ АГРОФІРМА «ЛАН» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
СОК «ПРИСЛУЧ» | 01.41.0 Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІП-КАРДІО» | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу полянка | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
село Білка | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
село Петропавлівська борщагівка | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) |
місто Луцьк | 60.22.0 Діяльність таксі |
Омельчук Андрій Миколайович — декларації, Слідчий, Житомирський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Житомирській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Слідчий |
Установа | Житомирський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Житомирській Області |
Сумарний дохід | 20 497 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Омельчук Андрій Миколайович — декларації, Оперуповноважений Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України, Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Оперуповноважений Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Оперуповноважений Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України |
Установа | Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Управління Захисту Економіки В Житомирській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 167 969 ₴ | 111 228 ₴ | 54 306 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 44,15 м² | 44,15 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 32 000 ₴ | 32 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Омельчук Андрій Миколайович — декларації, Підприємець,Сільський Депутат, Прислуцька Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Підприємець,Сільський Депутат | Сільський Депутат | Сільський Депутат | Сільський Депутат | Сільський Депутат |
Установа | Прислуцька Сільська Рада | Прислуцька Сільська Рада | Прислуцька Сільська Рада | Прислуцька Сільська Рада | Прислуцька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 460 705 ₴ | 63 536 ₴ | 15 600 ₴ | 33 120 ₴ | 33 120 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 636,8 м² | 636,8 м² | 636,8 м² | 636,8 м² | 608,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Омельчук Андрій Миколайович — декларації, Гірничий Майстер Дільниці Вшт, Відокремлений Підрозділ Шахта Тошківська Державного Підприємства Первомайськвугілля
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Гірничий Майстер Дільниці Вшт | Гірничий Майстер Дільниці Вшт | Гірничий Майстер Дільниці Вшт | Гірничий Майстер Дільниці Вшт | Гірничий Майстер Дільниці Вшт | Гірничий Майстер Дільниці Вшт |
Установа | Відокремлений Підрозділ Шахта Тошківська Державного Підприємства Первомайськвугілля | Відокремлений Підрозділ Шахта Тошківська Державного Підприємства Первомайськвугілля | Відокремлений Підрозділ Шахта Тошківська Державного Підприємства Первомайськвугілля | Відокремлений Підрозділ "Шахта "Тошківська" Державного Підприємства "Первомайськвугілля" | Відокремлений Підрозділ "Шахта "Тошківська" Державного Підприємства "Первомайськвугілля" | Відокремлений Підрозділ "Шахта "Тошківська" Державного Підприємства "Первомайськвугілля" |
Сумарний дохід | 256 640 ₴ | 231 442 ₴ | 198 411 ₴ | 182 525 ₴ | 165 703 ₴ | 143 995 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 3 172 ₴ | 1 054 ₴ | 1 153 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |