ПІБ
Орлова Наталія Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗРУЮ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ „ОРЛОВСЬКИЙ“» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | зареєстровано |
КС «ДОПОМОГА» КРОППОІНУ | 64.92 Інші види кредитування | припинено |
ТОВ «СЕЙФ ПРО» | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЕЙФ ПРО» | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | зареєстровано |
«ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ „АЙ ПЕТРІ“» | 63.30 Послуги з організації подорожувань | в стані припинення |
ГО «РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР „РІВНИЙ РІВНОМУ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «АГРО-ТРЕЙД-СЕРВІС» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ГО «АСОЦІАЦІЯ ПМУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЕЙФ ПРО» | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ТД „ОРБІТА ТРЕЙД“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «АИДА-2010» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 18.12 Друкування іншої продукції |
село Гатне | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Тернопіль | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Орлова Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Культури Та Стратегічних Комунікацій України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Міністерство Культури Та Стратегічних Комунікацій України | Міністерство Культури Та Інформаційної Політики України | Міністерство Культури Та Інформаційної Політики України | Міністерство Культури Та Інформаційної Політики України | Міністерство Культури Та Інформаційної Політики України | Міністерство Культури України | Міністерство Культури України | Міністерство Культури України | Міністерство Культури України |
Сумарний дохід | 538 954 ₴ | 382 675 ₴ | 480 878 ₴ | 638 616 ₴ | 346 401 ₴ | 471 497 ₴ | 281 969 ₴ | 191 870 ₴ | 116 422 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 194,75 м² | 194,75 м² | 194,75 м² | 99,75 м² | 99,75 м² | 99,75 м² | 99,75 м² | 99,75 м² | 99,75 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,39 га | 0,39 га | 0,39 га | 0,39 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 211 462 ₴ | 507 978 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Орлова Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Юридичної Роботи Та Питань Персоналу Апарату Здолбунівської Міської Ради, Здолбунівська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Юридичної Роботи Та Питань Персоналу Апарату Здолбунівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу З Юридичної Роботи Та Питань Персоналу Апарату Здолбунівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу З Юридичної Роботи Та Питань Персоналу Апарату Здолбунівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу З Юридичної Роботи Та Питань Персоналу Апарату Здолбунівської Міської Ради | Головний Спеціаліст По Роботі З Кадрами Відділу З Юридичної Роботи Та Питань Персоналу Апарату Здолбунівської Міської Ради | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Нормативно-Правових Актів Управління Державної Реєстрації Нормативно-Правових Актів, Правової Роботи Та Правової Освіти | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Нормативно-Правових Актів Управління Державної Реєстрації Нормативно-Правових Актів, Правової Роботи Та Правової Освіти | Провідний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Нормативно-Правових Актів Управління Реєстрації Нормативно-Правових Актів, Правової Роботи Та Правової Освіти | Державний Реєстратор Відділу Економічного Розвитку, Торгівлі Та Міжнародного Співробітництва Здолбунівської Районної Державної Адміністрації Рівненської Області |
Установа | Здолбунівська Міська Рада | Здолбунівська Міська Рада | Здолбунівська Міська Рада | Здолбунівська Міська Рада | Здолбунівська Міська Рада | Головне Територіальне Управління Юстиції У Рівненській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Рівненській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Рівненській Області | Відділ Економічного Розвитку, Торгівлі Та Міжнародного Співробітництва Здолбунівської Районної Державної Адміністрації Рівненської Області |
Сумарний дохід | 395 014 ₴ | 287 452 ₴ | 254 556 ₴ | 210 844 ₴ | 173 417 ₴ | 238 364 ₴ | 198 183 ₴ | 164 699 ₴ | 84 919 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 80,7 м² | 80,7 м² | 80,7 м² | 80,7 м² | 80,7 м² | 80,7 м² | 322,8 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,27 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Орлова Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст, Управління Житлово-Комунального Господарства Роменської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст |
Установа | Управління Житлово-Комунального Господарства Роменської Міської Ради | Фінансовий Відділ Великописарівської Селищної Ради | Фінансовий Відділ Великописарівської Селищної Ради | Фінансовий Відділ Великописарівської Селищної Ради | Відділ Фінансів Великописарівської Районної Державної Адміністрації | Фінансовий Відділ Великописарівської Селищної Ради | Фінансове Управління Великописарівської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Фінансове Управління Великописарівської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Фінансове Управління Великописарівської Районної Державної Адміністрації Сумської Області |
Сумарний дохід | 280 539 ₴ | 272 577 ₴ | 189 911 ₴ | 202 224 ₴ | 157 356 ₴ | 136 051 ₴ | 180 363 ₴ | 111 523 ₴ | 93 483 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² | 160,7 м² | 160,7 м² | 160,7 м² | 55,7 м² | 55,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |