ПІБ
Остапенко Євген Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ОСТАПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «О. О. М» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ФГ «ОСТАПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАНЗАС-ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ОСТАПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Южноукраїнськ | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Ізюм | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Авдіївка | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Дніпро | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Миколаїв | 85.20.0 Ветеринарна діяльність |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Остапенко Євген Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст, Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Лікар Ветеринарної Медицини | Інспектор Ветеринарної Медицини | Інспектор Ветеринарної Медицини | Інспектор Ветеринарної Медицини | Інспектор Ветеринарної Медицини |
Установа | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Одеська Регіональна Служба Державного Ветеринарно-Санітарного Контролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті | Одеська Регіональна Служба Державного Ветеринарно-Санітарного Контролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті | Одеська Регіональна Служба Державного Ветеринарно-Санітарного Контролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті | Одеська Регіональна Служба Державного Ветеринарно-Санітарного Контролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті | Одеська Регіональна Служба Державного Ветеринарно-Санітарного Контролю Та Нагляду На Державному Кордоні Та Транспорті |
Сумарний дохід | 372 743 ₴ | 203 646 ₴ | 184 369 ₴ | 178 007 ₴ | 92 023 ₴ | 103 557 ₴ | 95 386 ₴ | 95 003 ₴ | 67 086 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 33 м² | 33 м² | 33 м² | 33 м² | 33 м² | 33 м² | 33 м² | 33 м² | 33 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Остапенко Євген Олександрович — декларації, Секретар Судового Засідання, Київський Апеляційний Суд
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання | Судовий Розпорядник Відділу Судових Розпорядників | Судовий Розпорядник Відділу Судових Розпорядників |
Установа | Київський Апеляційний Суд | Київський Апеляційний Суд | Київський Апеляційний Суд |
Сумарний дохід | 147 184 ₴ | 117 942 ₴ | 91 792 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |