ПІБ
Паламарчук Олександр Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА КАНК» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОБІЗНЕСРЕСУРС» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦКОМПСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОНТЕХ ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОУН АРМСТАНДАРТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ ВІЖЕН» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТОУН АРМСТАНДАРТ» | — | зареєстровано |
ПП «ФІРМА КАНК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРАЙМ ВІЖЕН» | — | зареєстровано |
ГО «ВЕЛ ДАН» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРОНТЕХ ГРУП» | — | зареєстровано |
ПП «СПЕЦКОМПСЕРВІС» | — | зареєстровано |
ГО «РИБОЛОВИ П'ЯТНИЧАН» | — | зареєстровано |
ГО ОРФВ | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО ОРФВ | — | зареєстровано |
СП ПРАТ «АТЛАНТ-УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «СГВК МРІЯ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРАЙМ ВІЖЕН» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Умань | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу любашівка | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
місто Здолбунів | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів |
місто Чернівці | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Паламарчук Олександр Володимирович — декларації, Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 Рахівського Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області, Рахівське Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Сектору Моніторингу Рахівського Рвп Гу Нп У Закарпатській Області | Старший Інспектор Сектору Моніторингу Рахівського Рвп Гу Нп У Закарпатській Області | Старший Інспектор Сектору Моніторингу Рахівського Рвп Гу Нп У Закарпатській Області | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 Рахівського Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 Рахівського Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 Рахівського Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 Рахівського Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 Рахівського Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Начальник Сектору Реагування Патрульної Поліції №1 Рахівського Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Заступник Начальника Сектору Рахівського Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Рахівське Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Рахівське Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Рахівське Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Рахівське Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Рахівське Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області | Рахівське Відділення Поліції Тячівського Відділу Поліції Гу Національної Поліції В Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 2 280 373 ₴ | 2 350 514 ₴ | 1 527 602 ₴ | 241 199 ₴ | 792 004 ₴ | 794 135 ₴ | 690 037 ₴ | 821 027 ₴ | 241 005 ₴ | 75 765 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 132,18 м² | 132,18 м² | 132,18 м² | 132,18 м² | 132,18 м² | 46,99 м² | 46,99 м² | 46,99 м² | 46,99 м² | 46,99 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 180 000 ₴ | 900 000 ₴ | 900 000 ₴ | 460 000 ₴ | 380 000 ₴ | 300 000 ₴ | 170 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Паламарчук Олександр Володимирович — декларації, Депутат Сільської Ради, Тракторист Тов "Агрогран"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Тракторист Тов "Агрогран" | Тракторист Тов "Агрогран" | Тимчасово Не Працюю |
Сумарний дохід | 101 783 ₴ | 66 601 ₴ | 6 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64 м² | 64 м² | 64 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 8,67 га | 8,67 га | 8,67 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Паламарчук Олександр Володимирович — декларації, Механік, Дп Голованівське Лісове Господарство
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Механік | Механік | Механік | Інженер Озл | Інженер Озл | Інженер Озл | Інженер Озл |
Установа | Державне Підприємство "Голованівське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Голованівське Лісове Господарство" | Дп Голованівське Лісове Господарство | Дп Голованівське Лісове Господарство | Дп "Голованівське Лісове Господарство" | Дп "Голованівське Лісове Господарство" | Дп "Голованівське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 483 001 ₴ | 485 969 ₴ | 220 000 ₴ | 293 728 ₴ | 334 649 ₴ | 226 915 ₴ | 169 886 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 93,4 м² | 93,4 м² | 93,4 м² | 43,82 м² | 43,82 м² | 43,82 м² | 43,82 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Паламарчук Олександр Володимирович — декларації, Начальник Караулу, 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Караулу | Начальник Караулу | Начальник Караулу |
Установа | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | 1 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 383 537 ₴ | 344 233 ₴ | 131 004 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 51,7 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |