ПІБ
Панасенко Людмила Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЗОШ І СТУПЕНЯ | 80.10.2 Початкова освіта | припинено |
ТОВ «РЕГІОН» | 51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом | припинено |
«АГРОТЕХНОСИЛА» | — | припинено |
ТОВ «МЕРИДА» | 51.84.0 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням | припинено |
ТОВ «ПРОМІНВЕСТКОМПЛЕКТ-К» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МЕРИДА» | 51.84.0 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням | припинено |
ТОВ «ПРОМІНВЕСТКОМПЛЕКТ-К» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
«АГРОТЕХНОСИЛА» | 51.52.3 Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не вiднесеними до інших підкласів | припинено |
ПП «ЦУКРПРОМ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
ТОВ «РЕГІОН» | 51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом | припинено |
ТОВ «АЛЬБАТРОС» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Декларації Панасенко Людмила Володимирівна
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Зорянська Сільська Рада | Зорянська Сільська Рада | Зорянська Сільська Рада | Зорянська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 239 370 ₴ | 181 698 ₴ | 139 587 ₴ | 111 372 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,5 м² | 50,5 м² | 50,5 м² | 50,5 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 15,14 га | 15,14 га | 15,14 га | 15,14 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |