ПІБ
Панченко Вікторія Сергіївна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
"ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" №1" | — | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
село Старе село | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Запоріжжя | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Панченко Вікторія Сергіївна — декларації, Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення-Головний Бухгалтер Апарату Райдержадміністрації, Міловська Районна Державна Адміністрація Луганської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення-Головний Бухгалтер Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення-Головний Бухгалтер Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення-Головний Бухгалтер Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення-Головний Бухгалтер Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення-Головний Бухгалтер Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення - Головний Бухгалтер |
Установа | Міловська Районна Державна Адміністрація Луганської Області | Міловська Районна Державна Адміністрація Луганської Області | Міловська Районна Державна Адміністрація Луганської Області | Міловська Районна Державна Адміністрація Луганської Області | Міловська Районна Державна Адміністрація Луганської Області | Міловська Районна Державна Адміністрація Луганської Області |
Сумарний дохід | 456 073 ₴ | 479 116 ₴ | 417 401 ₴ | 323 017 ₴ | 200 505 ₴ | 114 887 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,2 м² | 76,2 м² | 76,2 м² | 76,2 м² | 76,2 м² | 75,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,11 га | 4,11 га | 4,11 га | 4,11 га | 4,11 га | 2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Панченко Вікторія Сергіївна — декларації, Вчитель, Депутат Сільської Ради, Фурманівська Зш 1-2 Ступенів
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Вчитель, Депутат Сільської Ради | Вчитель, Депутат Сільської Ради | Вчитель, Депутат Сільської Ради | Вчитель, Депутат Сільської Ради | Вчитель, Депутат Сільської Ради |
Установа | Фурманівська Зш 1-2 Ступенів | Фурманівська Зш 1-2 Ступенів | Фурманівська Зш 1-2 Ступенів | Фурманівська Зш 1-2 Ступенів | Фурманівська Зш 1-2 Ступенів |
Сумарний дохід | 13 342 ₴ | 122 060 ₴ | 153 195 ₴ | 85 027 ₴ | 51 543 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Панченко Вікторія Сергіївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Автоматизованої Обробки Інформації, Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кіївської Районної В М. Полтаві Ради
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Автоматизованої Обробки Інформації | Головний Спеціаліст Відділу Автоматизованої Обробки Інформації | Головний Спеціаліст Відділу Автоматизованої Обробки Інформації | Головний Спеціаліст Відділу Автоматизованої Обробки Інформації |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кіївської Районної В М. Полтаві Ради | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кіївської Районної В М. Полтаві Ради | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кіївської Районної В М. Полтаві Ради | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кіївської Районної В М. Полтаві Ради |
Сумарний дохід | 105 202 ₴ | 149 290 ₴ | 74 922 ₴ | 3 960 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 2 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 121,2 м² | 121,2 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |