ПІБ
Панченко Віталій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДІНВЕСТ» | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | в стані припинення |
ГО «„СТ“ПІДКОВА» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДІНВЕСТ» | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | в стані припинення |
ГО «„СТ“ПІДКОВА» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «АВТОТРЕЙД» | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Лубни | 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання |
місто Миргород | 52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Дніпро | 74.84.0 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань |
село Катюжанка | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
Панченко Віталій Анатолійович — декларації, Технік, Військова Частина 3039
2016 | |
---|---|
Посада | Технік |
Установа | Військова Частина 3039 |
Сумарний дохід | 149 322 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 97,2 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Панченко Віталій Анатолійович — декларації, Інспектор, Управління Поліції Охорони В Київській Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
Установа | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охоронив Київській Області |
Сумарний дохід | 13 016 ₴ | 103 120 ₴ | 74 971 ₴ | 29 228 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² | 82 м² | 82 м² | 82 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Панченко Віталій Анатолійович — декларації, Старший Ординатор Отоларингологічного Віділення Клініки Отоларингології Та Офтальмології, Військово-Медичний Клінічний Центр Західного Регіону
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Старший Ординатор Отоларингологічного Віділення Клініки Отоларингології Та Офтальмології | Старший Ординатор Отоларингологічного Віділення Клініки Отоларингології Та Офтальмології |
Установа | Військово-Медичний Клінічний Центр Західного Регіону | Військово-Медичний Клінічний Центр Західного Регіону |
Сумарний дохід | 309 860 ₴ | 244 918 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 8 346 ₴ | 102 793 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 18 607 USD | 20 600 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 1 105 EUR |
Панченко Віталій Анатолійович — декларації, Начальник Відділу Земельних Відносин, Житлово-Комунального Господарства, Екології, Соціально-Економічного Розвитку Та Інвестицій, Червонослобідська Територіальна Громада
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Земельних Відносин Та Екології | Начальник Відділу Земельних Відносин Та Екології | Начальник Відділу Земельних Відносин Та Екології | Начальник Відділу Земельних Відносин Та Екології | Начальник Відділу Земельних Відносин Та Екології | Начальник Відділу Земельних Відносин, Житлово-Комунального Господарства, Екології, Соціально-Економічного Розвитку Та Інвестицій |
Установа | Виконавчий Комітет Червонослобідської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Червонослобідської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Червонослобідської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Червонослобідської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Червонослобідської Сільської Ради | Червонослобідська Територіальна Громада |
Сумарний дохід | 157 701 ₴ | 1 010 760 ₴ | 472 787 ₴ | 401 853 ₴ | 620 311 ₴ | 176 738 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 115,7 м² | 115,7 м² | 115,7 м² | 160,4 м² | 283,2 м² | 283,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Грошові активи в грн | 688 360 ₴ | 702 988 ₴ | 590 ₴ | 200 591 ₴ | 200 591 ₴ | 200 591 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 63 500 USD | 63 500 USD | 63 500 USD | 63 500 USD | 63 500 USD | 63 500 USD |
Грошові активи в євро | 30 000 EUR | 30 000 EUR | 30 000 EUR | 30 000 EUR | 30 000 EUR | 30 000 EUR |